Saint Gobain


Terreno de boa resistência mecânica

<< voltar

TABELA 1

Atrito interno: = 40°
Resistência: = 1 daN / cm2
Massa específica: = 2 t/m3
Altura de recobrimento: H = 1,2 m
Sem lençol freático.

DN Terreno de boa resistência mecânica
Pressão
de
teste
Curva 11° 15
l × h/V
Curva 22° 30
l × h/V
Curva 45°
l × h/V
Curva 90°
l × h/V
Flange cego
l × h/V
MPa m × m/m3 m × m/m3 m × m/m3 m × m/m3 m × m/m3
80 1,0 0,10×0,18/0,01 0,17×0,18/0,02 0,21×0,28/0,04 0,38×0,28/0,06 0,28×0,28/0,05
1,6 0,13×0,18/0,01 0,18×0,28/0,03 0,33×0,28/0,05 0,59×0,28/0,11 0,43×0,28/0,07
2,5 0,4×0,28/0,02 0,27×0,28/0,05 0,51×0,28/0,09 0,87×0,28/0,24 0,64×0,28/0,13
100 1,0 0,11×0,20/0,01 0,21×0,20/0,02 0,29×0,30/0,06 0,51 x0,30/0,10 0,37×0,30/0,07
1,6 0,17×0,20/0,02 0,24×0,30/0,04 0,45×0,30/0,08 0,77×0,30/0,20 0,57×0,30/0,11
2,5 0,19×0,30/0,03 0,36×0,30/0,06 0,67×0,30/0,15 1,14×0,30/0,43 0,85×0,30/0,24
150 1,0 0,18×0,25/0,03 0,26×0,35/0,06 0,48×0,35/0,12 0,83×0,35/0,27 0,61×0,35/0,16
1,6 0,28×0,25/0,04 0,40×0,35/0,09 0,73×0,35/0,21 1,04×0,45/0,54 0,93×0,35/0,34
2,5 0,32×0,35/0,08 0,60×0,35/0,16 1,08×0,35/0,46 1,50×0,45/1,12 1,13×0,45/0,63
200 1,0 0,24×0,30/0,05 0,37×0,40/0,12 1,68×0,40/0,24 0,98×0,50/0,54 0,86×0,40/0,33
1,6 0,30×0,40/0,09 0,56×0,40/0,19 0,87×0,50/0,42 1,46×0,50/1,17 1,09×0,50/0,66
2,5 0,45×0,40/0,14 0,84×0,40/0,32 1,27×0,50/0,89 1,84×0,60/2,24 1,58×0,50/1,37
250 1,0 0,31×0,35/0,08 0,48×0,45/0,20 0,75×0,55/0,35 1,28×0,55/0,99 0,95×0,55/0,55
1,6 0,39×0,45/0,16 0,73×0,45/0,32 1,13×0,55/0,78 1,67×0,65/2,00 1,41×0,55/1,21
2,5 0,59×0,45/0,24 0,93×0,55/0,53 1,63×0,55/1,61 2,36×0,65/3,98 1,81×0,65/2,34
300 1,0 0,37×0,40/0,12 0,59×0,50/0,28 0,93×0,60/0,58 1,41×0,70/1,53 1,17×0,60/0,91
1,6 0,48×0,50/0,24 0,78×0,60/0,41 1,39×0,60/1,27 2,04×0,70/3,22 1,56×0,70/1,87
2,5 0,63×0,60/0,27 1,15×0,60/0,87 1,79×0,70/2,48 2,64×0,80/6,14 2,04×0,80/3,65
350 1,0 0,43×0,45/0,18 0,61×0,65/0,27 1,11×0,65/0,88 1,67×0.75/2,30 1,26×0,75/1,31
1,6 0,57×0,55/0,35 0,93×0,65/0,62 1,49×0,75/1,83 2,23×0,85/4,66 1,84×0,75/2,80
2,5 0,75×0,65/0,41 1,23×0,75/1,26 1,96×0,85/3,61 2,76×1,05/8,83 2,26×0,95/5,34
400 1,0 0,49×0,50/0,25 0,71×0,70/0,39 1,17×0,80/1,20 1,79×0,90/3,18 1,46×0,80/1,87
1,6 0,65×0,60/0,49 1,07×0,70/0,89 1,60×0,90/2,54 2,42×1,00/6,45 1,97×0,90/3,86
2,5 0,87×0,70/0,59 1,43×0,80/1,80 2,13×1,00/5,02 2,94×1,30/12,33 2,48×1,10/7,44

<< voltar