Se uma conexão é formada por dois tipos de juntas (exemplo tê com bolsas e flanges) é conveniente adotar as PSA, PMS e PTA mais baixas.
| DN | Conexões | ||||||||||||||
| JGS | JM | JTI | JTE | JPK | |||||||||||
| PSA | PMS | PTA | PSA | PMS | PTA | PSA | PMS | PTA | PSA | PMS | PTA | PSA | PMS | PTA | |
| MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | |
| 80 | 6,4 | 7,7 | 8,2 | - | - | - | 2,5 | 3,0 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 6,4 | 7,7 | 8,2 | 4,0 | 4,8 | 5,3 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 6,4 | 7,7 | 8,2 | 4,0 | 4,8 | 5,3 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
| 200 | 6,2 | 7,4 | 7,9 | 3,5 | 4,2 | 4,7 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | - | - | - | - | - | - |
| 250 | 5,5 | 6,6 | 7,9 | 3,5 | 4,2 | 4,7 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | - | - | - | - | - | - |
| 300 | 4,9 | 5,9 | 6,4 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 4,1 | 4,9 | 5,4 | - | - | - |
| 350 | 4,6 | 5,5 | 6,9 | 3,1 | 3,7 | 4,2 | - | - | - | 3,0 | 3,6 | 4,1 | - | - | - |
| 400 | 4,2 | 5,1 | 5,6 | 3,1 | 3,7 | 4,2 | - | - | - | 3,0 | 3,6 | 4,1 | - | - | - |
| 450 | 4,1 | 4,9 | 5,4 | 3,0 | 3,6 | 4,1 | - | - | - | 3,0 | 3,6 | 4,1 | - | - | - |
| 500 | 3,8 | 4,6 | 5,1 | 3,0 | 3,6 | 4,1 | - | - | - | 3,0 | 3,6 | 4,1 | - | - | - |
| 600 | 3,6 | 4,3 | 4,8 | 2,9 | 3,5 | 4,0 | - | - | - | 2,7 | 3,2 | 3,7 | - | - | - |
| 700 | 3,4 | 4,1 | 4,6 | 2,8 | 3,4 | 3,9 | - | - | - | 2,5 | 3,0 | 3,5 | - | - | - |
| 800 | 3,2 | 3,9 | 4,4 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | - | - | - | 1,6 | 1,9 | 2,4 | - | - | - |
| 900 | 3,1 | 3,7 | 4,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | - | - | - | 1,6 | 1,9 | 2,4 | - | - | - |
| 1000 | 3,0 | 3,6 | 4,1 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | - | - | - | 1,6 | 1,9 | 2,4 | - | - | - |
| 1200 | 2,9 | 3,5 | 4,0 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | - | - | - | 1,4 | 1,7 | 2,2 | - | - | - |
| 1400 | 2,8/2,2* | 3,3/2,6* | 3,8/3,1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5/2,2* | 3,0/2,6* | 3,5/3,1* |
| 1500 | 2,7/2,2* | 3,3/2,6* | 3,8/3,1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5/2,2* | 3,0/2,6* | 3,5/3,1* |
| 1600 | 2,7/2,1* | 3,3/2,5* | 3,8/3,0* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5/2,1* | 3,0/2,5* | 3,5/3,0* |
| 1800 | 2,7/1,6* | 3,2/1,9* | 3,7/2,4* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,9 | 2,4 |
| 2000 | 2,6/1,6* | 3,1/1,9* | 3,6/2,4* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Consultar | ||
*
Valores para tê com 2 bolsas e flange orientável
para derivação com DN > 600.
No caso de conexões flangeadas, consultar tabela de
peças com flanges.
PSA - Pressão
de serviço admissível
Pressão interna, excluindo o golpe de ariete, que um
componente pode suportar com total segurança, de forma
contínua, em regime hidráulico permanente.
PMS - Pressão máxima de serviço
Pressão interna máxima, incluindo o golpe de
ariete, que um componente pode suportar em serviço.
PTA - Pressão de teste admissível
Pressão hidrostática máxima, que pode
ser aplicada no teste de campo, a um componente de uma canalização
recém-instalada.
1 MPa = 10,19 kgf/cm2 = 101,9 m.c.a