Saint Gobain


DN 1800 a 2000 Perdas De Carga

<< voltar

Velocidade DN 1800 DN 2000
Perda de carga
k=0,03mm
Perda de carga
k=0,01mm
Vazão Perda de carga
k=0,03mm
Perda de carga
k=0,01mm
Vazão
m/s m/km m/km l/s m/km m/km l/s
0,30 0,04 0,04 763,41 0,03 0,03 942,28
0,35 0,05 0,05 890,64 0,04 0,04 1099,56
0,40 0,06 0,06 1017,88 0,05 0,06 1256,64
0,45 0,08 0,08 1145,11 0,07 0,07 1413,72
0,50 0,09 0,09 1272,35 0,08 0,08 1570,80
0,55 0,11 0,11 1399,58 0,10 0,10 1727,88
0,60 0,13 0,13 1526,82 0,11 0,12 1884,96
0,65 0,15 0,15 1654,05 0,13 0,14 2042,04
0,70 0,18 0,18 1781,29 0,15 0,16 2199,12
0,75 0,20 0,20 1908,52 0,17 0,18 2356,20
0,80 0,23 0,23 2035,76 0,19 0,20 2513,28
0,85 0,26 0,26 2162,99 0,21 0,23 2670,36
0,90 0,29 0,29 2290,23 0,23 0,25 2827,44
0,95 0,32 0,32 2417,46 0,26 0,28 2984,52
1,00 0,35 0,35 2544,70 0,29 0,31 3141,60
1,05 0,38 0,38 2671,93 0,32 0,34 3298,68
1,10 0,42 0,42 2799,17 0,34 0,37 3455,76
1,15 0,46 0,46 2926,40 0,37 0,40 3612,84
1,20 0,49 0,49 3053,64 0,40 0,44 3769,92
1,25 0,53 0,53 3180,87 0,44 0,47 3927,00
1,30 0,57 0,57 3308,10 0,47 0,51 4084,08
1,35 0,62 0,62 3435,34 0,50 0,55 4241,16
1,40 0,66 0,66 3562,57 0,54 0,59 4398,24
1,45 0,71 0,71 3689,81 0,58 0,63 4555,32
1,50 0,69 0,76 3817,04 0,62 0,67 4712,40
1,55 0,74 0,81 3944,28 0,65 0,72 4869,48
1,60 0,78 0,86 4071,51 0,69 0,76 5026,56
1,65 0,83 0,91 4198,75 0,74 0,81 5183,64
1,70 0,88 0,97 4325,98 0,78 0,85 5340,72
1,75 0,93 1,02 4453,22 0,82 0,90 5497,80
1,80 0,98 1,08 4580,45 0,87 0,95 5654,88
1,85 1,03 1,14 4707,69 0,91 1,00 5811,96
1,90 1,08 1,20 4834,92 0,96 1,06 5969,04
1,95 1,14 1,26 4962,16 1,01 1,11 6126,12
2,00 1,19 1,32 5089,39 1,06 1,17 6283,20
2,05 1,25 1,38 5216,63 1,11 1,23 6440,28
2,10 1,31 1,45 5343,86 1,16 1,29 6597,36
2,15 1,37 1,52 5471,10 1,21 1,35 6754,44
2,20 1,43 1,59 5598,33 1,27 1,41 6911,52
2,25 1,49 1,66 5725,57 1,32 1,47 7068,60
2,30 1,55 1,73 5852,80 1,38 1,53 7225,68
2,35 1,62 1,80 5980,04 1,43 1,60 7382,76
2,40 1,68 1,88 6107,27 1,49 1,67 7539,84
2,45 1,75 1,96 6234,51 1,55 1,73 7696,92
2,50 1,82 2,04 6361,74 1,61 1,80 7854,00
2,55 1,89 2,12 6488,97 1,67 1,87 8011,08
2,60 1,96 2,20 6616,21 1,74 1,95 8168,16
2,65 2,03 2,28 6743,44 1,80 2,02 8325,24
2,70 2,10 2,36 6870,68 1,87 2,09 8482,32
2,75 2,18 2,45 6997,91 1,93 2,17 8639,40
2,80 2,25 2,54 7125,15 2,00 2,25 8796,48
2,85 2,33 2,63 7252,38 2,07 2,33 8953,56
2,90 2,41 2,72 7379,62 2,14 2,41 9110,64
2,95 2,49 2,81 7506,85 2,21 2,49 9267,72
3,00 2,57 2,90 7634,09 2,28 2,57 9424,80

<< voltar