Saint Gobain


DN 1400 a 1600 Perdas De Carga

<< voltar

Velocidade DN 1400 DN 1500 DN 1600
Perda
de carga
k=0,03mm
Perda
de carga
k= 0,1mm
Vazão Perda
de carga
k=0,03mm
Perda
de carga
k= 0,1mm
Vazão Perda
de carga
k=0,03mm
Perda
de carga
k= 0,1mm
Vazão
m/s m/km m/km l/s m/km m/km l/s m/km m/km l/s
0,30 0,05 0,05 461,82 0,04 0,05 530,15 0,04 0,04 603,19
0,35 0,06 0,07 538,78 0,06 0,06 618,50 0,05 0,06 703,72
0,40 0,08 008 615,75 0,07 0,08 706,86 0,06 0,07 804,25
0,45 0,10 0,10 692,72 0,09 0,10 795,22 0,08 0,09 904,28
0,50 0,12 0,13 769,69 0,11 0,12 883,58 0,10 0,11 1005,31
0,55 0,14 0,15 846,66 0,13 0,14 971,93 0,12 0,13 1105,84
0,60 0,17 0,18 923,63 0,16 0,17 1060,29 0,14 0,15 1206,37
0,65 0,20 0,21 1000,60 0,18 0,19 1148,65 0,17 0,18 1306,91
0,70 0,23 0,24 1077,57 0,21 0,22 1237,01 0,19 0,20 1407,44
0,75 0,26 0,27 1154,54 0,24 0,25 1325,36 0,22 0,23 1507,97
0,80 0,29 0,31 1231,51 0,27 0,28 1413,72 0,25 0,26 1608,50
0,85 0,32 0,35 1308,48 0,30 0,32 1502,08 0,28 0,30 1709,03
0,90 0,36 0,39 1385,43 0,33 0,36 1590,44 0,31 0,33 1809,56
0,95 0,40 0,43 1462,41 0,36 0,39 1678,79 0,34 0,36 1910,09
1,00 0,44 0,47 1539,38 0,40 0,43 1767,15 0,37 0,40 2010,62
1,05 0,48 0,52 1616,35 0,44 0,48 1855,51 0,41 0,44 2111,16
1,10 0,52 0,56 1693,32 0,48 0,52 1943,87 0,45 0,48 2211,69
1,15 0,57 0,61 1770,29 0,52 0,57 2032,22 0,48 0,52 2312,22
1,20 0,61 0,67 1847,26 0,57 0,61 2120,58 0,52 0,57 2412,75
1,25 0,66 0,72 1924,23 0,61 0,66 2208,94 0,57 0,61 2513,28
1,30 0,71 0,77 2001,20 0,66 0,72 2297,30 0,61 0,66 2613,81
1,35 0,76 0,83 2078,17 0,71 0,77 2385,65 0,65 0,71 2714,34
1,40 0,82 0,89 2155,14 0,75 0,82 2474,01 0,70 0,76 2814,87
1,45 0,87 0,96 2232,11 0,81 0,88 2562,37 0,75 0,82 2915,40
1,50 0,93 1,02 2309,08 0,86 0,94 2650,73 0,80 0,87 3015,94
1,55 0,99 1,09 2386,05 0,91 1,00 2739,08 0,85 0,93 3116,47
1,60 1,05 1,16 2463,01 0,97 1,07 2827,44 0,90 0,99 3217,00
1,65 1,11 1,23 2539,98 1,03 1,13 2915,80 0,95 1,05 3317,53
1,70 1,18 1,30 2616,95 1,09 1,20 3009,16 1,01 1,11 3418,06
1,75 1,24 1,37 2693,92 1,15 1,27 3092,51 1,06 1,17 3518,59
1,80 1,31 1,45 2770,89 1,21 1,33 3180,87 1,12 1,24 3619,12
1,85 1,38 1,53 2847,86 1,27 1,41 3269,23 1,18 1,31 3719,65
1,90 1,45 1,61 2924,83 1,34 1,48 3357,57 1,24 1,38 3820,19
1,95 1,53 1,69 3001,80 1,41 1,56 3445,94 1,30 1,45 3920,72
2,00 1,60 1,78 3078,77 1,48 1,64 3534,30 1,37 1,52 4021,25
2,05 1,67 1,86 3155,74 1,55 1,72 3622,60 1,43 1,59 4121,78
2,10 1,75 1,95 3232,71 1,62 1,80 3711,02 1,50 1,67 4222,31
2,15 1,83 2,05 3309,68 1,69 1,89 3799,37 1,57 1,75 4322,84
2,20 1,92 2,14 3386,64 1,77 1,97 3887,73 1,64 1,83 4423,37
2,25 2,00 2,23 3463,61 1,84 2,06 3976,09 1,71 1,91 4523,90
2,30 2,08 2,33 3540,58 1,92 2,15 4064,45 1,78 1,99 4624,44
2,35 2,17 2,43 3617,35 2,00 2,24 4152,80 1,85 2,07 4724,97
2,40 2,26 2,53 3694,52 2,08 2,33 4241,16 1,93 2,16 4825,50
2,45 2,35 2,64 3771,49 2,17 2,43

4329,52

2,01 2,25 4926,03
2,50 2,44 2,74 3848,46 2,25 2,53 4417,88 2,09 2,34 5026,56
2,55 2,53 2,85 3925,43 2,34 2,63 4506,23 2,17 2,43 5127,09
2,60 2,63 2,96 4002,40 2,42 2,73 4594,59 2,25 2,52 5227,62
2,65 2,72 3,07 4079,37 2,51 2,83 4682,95 2,33 2,62 5328,15
2,70 2,82 3,18 4156,34 2,60 2,93 4771,31 2,41 2,72 5428,68
2,75 2,92 3,25 4233,31 2,70 3,04 4859,66 2,50 2,82 5529,22
2,80 3,02 3,42 4310,28 2,79 3,15 4948,02 2,59 2,92 5629,79
2,85 3,13 3,54 4387,24 2,89 3,26 5036,38 2,68 3,02 5730,28
2,90 3,23 3,66 4464,21 2,98 3,37 5124,74 2,77 3,12 5830,81
2,95 3,34 3,78 4541,18 3,08 3,49 5213,09 2,86 3,23 5931,34
3,00 3,45 3,91 4618,15 3,18 3,60 5301,45 2,95 3,34 6031,87

<< voltar