Saint Gobain


DN 800 a 900 Perdas De Carga

<< voltar

Velocidade DN 800 DN 900
Perda de carga
k=0,03mm
Perda de carga
k=0,1mm
Vazão Perda de carga
k=0,03mm
Perda de carga
k=0,1mm
Vazão
m/s m/km m/km l/s m/km m/km l/s
0,30 0,09 0,09 150,80 0,08 0,08 190,85
0,35 0,12 0,12 175,93 o,10 0,11 222,66
0,40 0,15 0,16 201,06 0,13 0,14 254,47
0,45 0,19 0,20 226,20 0,16 0,17 286,28
0,50 0,23 0,24 251,33 0,20 0,21 318,09
0,55 0,27 0,29 276,46 0,23 0,25 349,90
0,60 0,32 0,34 301,59 0,28 0,29 381,70
0,65 0,37 0,39 326,73 0,32 0,34 413,51
0,70 0,42 0,45 351,86 0,37 0,39 445,35
0,75 0,48 0,52 376,99 0,42 0,45 477,13
0,80 0,54 0,58 402,12 0,47 0,51 508,94
0,85 0,60 0,66 427,26 0,52 0,57 540,75
0,90 0,67 0,73 452,39 0,58 0,64 572,56
0,95 0,74 0,81 477,52 0,64 0,71 604,36
1,00 0,82 0,90 502,66 0,71 0,78 636,17
1,05 0,89 0,98 527,79 0,78 0,85 667,98
1,10 0,97 1,07 552,92 0,85 0,93 699,79
1,15 1,06 1,17 578,05 0,92 1,02 731,60
1,20 1,15 1,27 603,19 1,00 1,10 763,41
1,25 1,24 1,37 628,32 1,08 1,19 795,22
1,30 1,33 1,48 653,45 1,16 1,29 827,03
1,35 1,43 1,59 678,59 1,24 1,38 858,83
1,40 1,53 1,71 703,72 1,33 1,48 890,64
1,45 1,63 1,83 728,85 1,42 1,59 922,45
1,50 1,74 1,95 753,98 1,52 1,70 954,26
1,55 1,85 2,08 779,12 1,61 1,81 986,07
1,60 1,97 2,21 804,25 1,71 1,92 1017,88
1,65 2,09 2,35 829,38 1,82 2,04 1049,69
1,70 2,21 2,49 854,52 1,92 2,18 1081,50
1,75 2,33 2,63 879,65 2,03 2,29 1113,31
1,80 2,46 2,78 904,78 2,14 2,41 1145,11
1,85 2,58 2,93 929,91 2,25 2,55 1176,92
1,90 2,72 3,09 955,05 2,37 2,68 1208,73
1,95 2,86 3,25 980,18 2,49 2,82 1240,54
2,00 3,00 3,41 1005,31 2,61 2,96 1272,35
2,05 3,14 3,58 1030,45 2,74 3,11 1304,16
2,10 3,29 3,75 1055,58 2,86 3,26 1335,97
2,15 3,44 3,93 1080,71 3,00 3,41 1367,78
2,20 3,59 4,10 1105,84 3,13 3,57 1399,59
2,25 3,75 4,29 1130,98 3,27 3,73 1431,39
2,30 3,91 4,48 1156,11 3,40 3,89 1463,20
2,35 4,07 4,67 1181,24 3,55 4,06 1495,01
2,40 4,24 4,86 1206,38 3,69 4,23 1,526,82
2,45 4,41 5,06 1231,51 3,84 4,40 1558,64
2,50 4,58 5,27 1256,64 3,99 4,58 1590,44
2,55 4,76 5,47 1281,77 4,14 4,76 1622,25
2,60 4,94 5,69 1306,91 4,30 4,94 1654,06
2,65 5,12 5,90 1332,04 4,46 5,13 1685,86
2,70 5,31 6,12 1357,17 4,62 5,32 1717,67
2,75 5,50 6,35 1382,31 4,79 5,51 1749,48
2,80 5,69 6,57 1407,44 4,95 5,71 1781,29
2,85 5,89 6,80 1432,57 5,12 5,91 1813,10
2,90 6,08 7,04 1457,71 5,30 6,12 1844,91
2,95 6,29 7,28 1482,84 5,47 6,32 1876,72
3,00 6,49 7,52 1507,97 5,65 6,54 1908,53

<< voltar