Saint Gobain


DN 500 a 700 Perdas De Carga

<< voltar

Velocidade DN 500 DN 600 DN 700
Perda de carga
k=0,03mm
Perda de carga
k=0,1mm
Vazão Perda de carga
k=0,03mm
Perda de carga
k=0,1mm
Vazão Perda de carga
k=0,03mm
Perda de carga
k=0,1mm
Vazão
m/s m/km m/km l/s m/km m/km l/s m/km m/km l/s
0,30 0,16 0,16 58,90 0,13 0,13 84,82 0,10 0,11 115,45
0,35 0,21 0,22 68,72 0,17 0,17 98,96 0,14 0,14 134,70
0,40 0,26 0,28 78,54 0,21 0,22 113,10 0,18 0,19 153,94
0,45 0,33 0,35 88,36 0,26 0,28 127,23 0,22 0,23 173,18
0,50 0,40 0,42 98,17 0,32 0,34 141,37 0,27 0,28 192,42
0,55 0,47 0,51 107,99 0,38 0,41 155,51 0,32 0,34 211,67
0,60 0,55 0,60 117,81 0,45 0,48 169,65 0,37 0,40 230,91
0,65 0,64 0,69 127,63 0,52 0,56 183,78 0,43 0,46 250,15
0,70 0,74 0,80 137,44 0,59 0,64 197,92 0,49 0,53 269,39
0,75 0,84 0,91 147,26 0,67 0,73 212,06 0,56 0,61 288,63
0,80 0,94 1,03 157,08 0,76 0,83 226,20 0,63 0,69 307,88
0,85 1,05 1,16 166,90 0,85 0,93 240,33 0,71 0,77 327,12
0,90 1,17 1,29 176,71 0,94 1,03 254,47 0,78 0,86 346,36
0,95 1,29 1,43 186,53 1,04 1,15 268,61 0,87 0,95 365,60
1,00 1,42 1,57 196,35 1,15 1,26 282,74 0,96 1,05 384,85
1,05 1,56 1,73 206,17 1,26 1,39 296,88 1,05 1,15 404,09
1,10 1,70 1,89 215,98 1,37 1,52 311,02 1,14 1,26 423,33
1,15 1,85 2,06 225,80 1,49 1,65 325,16 1,24 1,37 442,57
1,20 2,00 2,23 235,62 1,61 1,79 339,29 1,34 1,49 461,82
1,25 2,16 2,42 245,44 1,74 1,94 353,43 1,45 1,61 481,06
1,30 2,32 2,60 255,26 1,87 2,09 367,57 1,56 1,74 500,30
1,35 2,49 2,80 265,07 2,01 2,25 381,70 1,67 1,87 519,54
1,40 2,67 3,00 274,89 2,15 2,41 395,84 1,79 2,01 538,03
1,45 2,85 3,22 284,71 2,30 2,58 409,98 1,92 2,15 558,03
1,50 3,04 3,43 294,53 2,45 2,76 424,12 2,04 2,29 577,27
1,55 3,23 3,66 304,34 2,60 2,94 438,25 2,17 2,44 596,51
1,60 3,43 3,89 314,16 2,76 3,12 452,39 2,30 2,60 615,75
1,65 3,64 4,13 323,98 2,93 3,31 466,53 2,44 2,75 635,00
1,70 3,85 4,37 333,80 3,10 3,51 480,67 2,58 2,92 654,24
1,75 4,06 4,63 343,61 3,27 3,71 494,80 2,73 3,09 673,48
1,80 4,28 4,88 353,43 3,45 3,92 508,94 2,88 3,26 692,72
1,85 4,51 5,15 363,25 3,64 4,14 523,08 3,03 3,44 711,97
1,90 4,75 5,42 373,07 3,82 4,36 537,21 3,19 3,62 731,21
1,95 4,98 5,71 382,88 4,02 4,58 551,35 3,35 3,81 750,45
2,00 5,23 5,99 392,70 4,21 4,81 565,49 3,51 4,00 769,69
2,05 5,48 6,29 402,52 4,41 5,05 579,63 3,68 4,20 788,94
2,10 5,73 6,59 412,34 4,62 5,29 593,76 3,85 4,40 808,18
2,15 6,00 6,90 422,15 4,83 5,54 607,90 4,03 4,61 827,42
2,20 6,26 7,21 431,97 5,05 5,79 622,04 4,21 4,82 846,66
2,25 6,54 7,54 441,79 5,27 6,05 636,17 4,39 5,03 865,90
2,30 6,81 7,87 451,61 5,49 6,32 650,31 4,58 5,25 885,15
2,35 7,10 8,20 461,42 5,72 6,59 664,45 4,77 5,48 904,39
2,40 7,39 8,55 471,24 5,95 6,86 678,59 4,96 5,71 923,63
2,45 7,68 8,90 481,06 6,19 7,15 692,72 5,16 5,94 942,87
2,50 7,99 9,26 490,88 6,44 7,43 706,86 5,36 6,18 962,12
2,55 8,29 9,62 500,69 6,68 7,73 721,00 5,57 6,42 981,36
2,60 8,60 9,99 510,51 6,93 8,03 735,14 5,78 6,67 1000,60
2,65 8,92 10,37 520,33 7,19 8,33 749,27 5,99 6,92 1019,84
2,70 9,25 10,76 530,15 7,45 8,64 763,41 6,21 7,18 1039,09
2,75 9,57 11,15 539,96 7,72 8,96 777,55 6,43 7,44 1058,33
2,80 9,91 11,55 549,78 7,99 9,28 791,68 6,66 7,71 1077,57
2,85 10,25 11,96 559,60 8,26 9,60 805,82 6,89 7,98 1096,81
2,90 10,60 12,37 569,42 8,54 9,94 819,96 7,12 8,26 1116,06
2,95 10,95 12,79 579,23 8,82 10,27 834,10 7,36 8,54 1135,30
3,00 11,30 13,22 589,05 9,11 10,62 848,23 7,60 8,83 1154,54

<< voltar