Saint Gobain


DN 350 a 450 Perdas De Carga

<< voltar

Velocidade DN 350 DN 400 DN 450
Perda de carga
k=0,03mm
Perda de carga
k=0,1mm
Vazão Perda de carga
k=0,03mm
Perda de carga
k=0,1mm
Vazão Perda de carga
k=0,03mm
Perda de carga
k=0,1mm
Vazão
m/s m/km m/km l/s m/km m/km l/s m/km m/km l/s
0,30 0,24 0,25 28,86 0,20 0,21 37,30 0,18 0,19 47,71
0,35 0,32 0,34 33,67 0,27 0,29 43,98 0,23 0,25 55,67
0,40 0,40 0,43 38,48 0,34 0,37 50,27 0,30 0,32 63,62
0,45 0,50 0,54 43,30 0,43 0,46 56,55 0,37 0,40 71,57
0,50 0,61 0,65 48,11 0,52 0,56 62,83 0,45 0,48 79,52
0,55 0,72 0,78 52,92 0,62 0,66 69,12 0,54 0,58 87,47
0,60 0,85 0,92 57,73 0,72 0,78 75,40 0,63 0,68 95,43
0,65 0,98 1,07 62,54 0,84 0,91 81,68 0,73 0,79 103,38
0,70 1,13 1,23 67,35 0,96 1,05 87,96 0,83 0,91 111,33
0,75 1,28 1,40 72,16 1,09 1,19 94,25 0,95 1,03 119,28
0,80 1,44 1,59 76,97 1,23 1,35 100,53 1,07 1,17 127,23
0,85 1,61 1,78 81,78 1,37 1,51 106,81 1,19 1,31 135,19
0,90 1,80 1,98 86,59 1,53 1,69 113,10 1,33 1,46 143,14
0,95 1,98 2,20 91,40 1,69 1,87 119,38 1,47 1,62 151,09
1,00 2,18 2,42 96,21 1,86 2,06 125,66 1,61 1,79 159,04
1,05 2,39 2,66 101,02 2,03 2,26 131,95 1,77 1,96 167,00
1,10 2,60 2,91 105,83 2,22 2,47 138,23 1,93 2,15 174,95
1,15 2,83 3,17 110,64 2,41 2,70 144,51 2,09 2,34 182,90
1,20 3,06 3,44 115,45 2,61 2,92 150,80 2,27 2,54 190,85
1,25 3,34 3,72 120,96 2,82 3,16 157,08 2,45 2,74 198,80
1,30 3,55 4,01 125,07 3,03 3,41 163,36 2,63 2,96 206,76
1,35 3,81 4,31 129,89 3,25 3,67 169,65 2,83 3,18 214,71
1,40 4,00 4,62 134,70 3,48 3,93 175,93 3,03 3,41 222,66
1,45 4,36 4,95 139,51 3,72 4,21 182,21 3,23 3,65 230,61
1,50 4,65 5,28 144,32 3,96 4,49 188,50 3,45 3,90 238,57
1,55 4,94 5,63 149,13 4,22 4,79 194,78 3,66 4,15 246,32
1,60 5,25 5,98 153,94 4,47 5,09 201,06 3,89 4,42 254,47
1,65 5,56 6,35 158,75 4,74 5,40 207,35 4,12 4,69 262,42
1,70 5,88 6,73 163,56 5,02 5,72 213,63 4,36 4,96 270,37
1,75 6,21 7,12 168,37 5,30 6,05 219,91 4,60 5,25 278,33
1,80 6,55 7,52 173,18 5,59 6,39 226,20 4,86 5,55 286,28
1,85 6,89 7,93 177,99 5,88 6,74 232,48 5,11 5,85 294,23
1,90 7,25 8,35 182,80 6,19 7,10 238,76 5,38 6,16 302,18
1,95 7,62 8,78 187,61 6,50 7,47 245,04 5,65 6,48 310,14
2,00 7,99 9,22 192,42 6,82 7,85 251,33 5,93 6,80 318,09
2,05 8,38 9,68 197,33 7,14 8,23 257,61 6,21 7,14 326,04
2,10 8,76 10,14 202,04 7,47 8,63 263,89 6,50 7,48 333,99
2,15 9,16 10,61 206,86 7,82 9,03 270,18 6,79 7,83 341,94
2,20 9,57 11,10 211,67 8,16 9,44 276,46 7,10 8,19 349,90
2,25 9,99 11,60 216,48 8,52 9,87 282,74 7,41 8,56 357,85
2,30 10,41 12,10 221,29 8,88 10,30 289,03 7,72 8,93 365,80
2,35 10,84 12,62 226,10 9,25 10,74 295,31 8,04 9,31 373,75
2,40 11,29 13,15 230,91 9,63 11,19 301,59 8,37 9,70 381,71
2,45 11,74 13,69 235,72 10,01 11,65 307,88 8,71 10,10 389,66
2,50 12,20 14,24 240,53 10,41 12,12 314,16 9,05 10,51 397,61
2,55 12,67 14,80 245,34 10,81 12,59 320,44 9,40 10,92 405,56
2,60 13,14 15,37 250,15 11,21 13,08 326,73 9,75 11,35 413,51
2,65 13,63 15,96 254,96 11,63 13,58 333,01 10,11 11,78 421,47
2,70 14,12 16,55 259,77 12,05 14,08 339,29 10,48 12,21 429,42
2,75 14,62 17,15 264,58 12,48 14,59 345,58 10,85 12,66 437,37
2,80 15,14 17,77 269,39 12,91 15,12 351,86 11,23 13,11 445,32
2,85 15,65 18,40 274,20 13,36 15,65 358,14 11,61 13,58 453,28
2,90 16,18 19,03 279,01 13,81 16,19 364,43 12,04 14,02 461,83
2,95 16,72 19,68 283,82 14,26 16,74 370,71 12,40 14,52 469,18
3,00 17,27 20,34 288,64 14,73 17,30 376,99 12,81 15,01 477,13

<< voltar