Saint Gobain



DN 80 a 150 Perdas De Carga

<< voltar

Velocidade DN 80 DN 100 DN 150
Perda de carga
k=0,03mm
Perda de carga
k=0,1mm
Vazão Perda de carga
k=0,03mm
Perda de carga
k=0,1mm
Vazão Perda de carga
k=0,03mm
Perda de carga
k=0,1mm
Vazão
m/s m/km m/km l/s m/km m/km l/s m/km m/km l/s
0,30 1,47 1,66 1,51 1,12 1,19 2,36 0,67 0,72 5,30
0,35 1,94 2,19 1,76 1,47 1,58 2,75 0,89 0,95 6,19
0,40 2,46 2,79 2,01 1,87 2,02 3,14 1,13 1,22 7,07
0,45 3,04 3,46 2,26 2,30 2,52 3,53 1,40 1,52 7,95
0,50 3,67 4,20 2,51 2,79 3,06 3,93 1,70 1,85 8,84
0,55 4,36 5,00 2,76 3,32 3,66 4,32 2,02 2,21 9,72
0,60 5,14 5,91 3,02 3,89 4,31 4,71 2,37 2,60 10,60
0,65 5,94 6,85 3,27 4,51 5,01 5,11 2,74 3,02 11,49
0,70 6,79 7,86 3,52 5,16 5,76 5,50 3,14 3,48 12,37
0,75 7,70 8,94 3,77 5,85 6,56 5,89 3,56 3,96 13,25
0,80 8,66 10,08 4,02 6,58 7,41 6,28 4,01 4,48 14,14
0,85 9,67 11,29 4,27 7,37 8,31 6,68 4,49 5,02 15,02
0,90 10,73 12,56 4,52 8,18 9,26 7,07 4,98 5,60 15,90
0,95 11,89 13,96 4,78 9,03 10,26 7,46 5,51 6,20 16,79
1,00 13,07 15,37 5,03 9,92 11,31 7,85 6,05 6,84 17,67
1,05 14,29 16,84 5,28 10,87 12,42 8,25 6,63 7,51 18,56
1,10 15,56 18,38 5,53 11,84 13,57 8,64 7,22 8,21 19,44
1,15 16,89 19,99 5,78 12,85 14,77 9,03 7,84 8,94 20,32
1,20 18,27 21,67 6,03 13,89 16,03 9,42 8,49 9,69 21,21
1,25 19,70 23,40 6,28 15,01 17,33 9,82 9,16 10,48 22,09
1,30 21,18 25,21 6,53 16,14 18,69 10,21 9,85 11,30 22,97
1,35 22,77 27,16 6,79 17,30 20,09 10,60 10,58 12,15 23,86
1,40 24,35 29,10 7,04 18,54 21,55 11,00 11,31 13,04 24,74
1,45 25,99 31,10 7,29 19,78 23,05 11,39 12,08 13,95 25,62
1,50 27,68 33,17 7,54 21,06 24,61 11,78 12,87 14,89 26,51
1,55 29,41 35,31 7,79 22,38 26,21 12,17 13,68 15,89 27,39
1,60 31,20 37,51 8,04 23,78 27,87 12,57 14,52 16,86 28,27
1,65 33,04 39,78 8,29 25,18 29,58 12,96 15,39 17,90 29,16
1,70 35,00 42,20 8,55 26,62 31,33 13,35 16,27 18,96 30,04
1,75 36,95 44,60 8,80 28,09 33,14 13,74 17,19 20,05 30,93
1,80 38,94 47,07 9,05 29,65 35,00 14,14 18,12 21,18 31,81
1,85 40,98 49,60 9,30 31,20 36,90 14,53 19,07 22,33 32,69
1,90 43,07 52,20 9,55 32,79 38,86 14,92 20,06 23,52 33,58
1,95 45,22 54,87 9,80 34,47 40,87 15,32 21,06 24,73 34,46
2,00 47,41 57,59 10,05 36,14 42,93 15,71 22,09 25,98 35,34
2,05 49,65 60,39 10,30 37,85 45,03 16,10 23,15 27,25 36,23
2,10 52,04 63,67 10,56 39,59 47,19 16,49 24,22 28,56 37,11
2,15 54,39 66,29 10,81 41,42 49,40 16,89 25,32 29,90 37,99
2,20 56,78 69,29 11,06 43,25 51,66 17,28 26,45 31,26 38,88
2,25 59,23 72,35 11,31 45,11 53,97 17,67 27,59 32,66 39,76
2,30 61,73 75,47 11,56 47,01 56,32 18,06 28,76 34,09 40,64
2,35 64,27 78,66 11,81 48,99 58,73 18,46 29,97 35,55 41,53
2,40 66,87 81,92 12,06 50,97 61,19 18,85 31,18 37,04 42,41
2,45 69,63 85,37 12,32 52,99 63,70 19,24 32,43 38,56 43,30
2,50 72,32 88,76 12,57 55,10 66,26 19,64 33,69 40,10 44,18
2,55 75,07 92,22 12,82 57,19 68,87 20,03 34,98 41,68 45,06
2,60 77,87 95,74 13,07 59,32 71,53 20,42 36,30 43,29 45,95
2,65 80,72 99,32 13,32 61,49 74,24 20,81 37,78 44,93 46,83
2,70 83,62 102,97 13,57 63,75 77,00 21,21 38,99 46,61 47,71
2,75 86,57 106,69 13,82 65,99 79,81 21,60 40,38 48,31 48,60
2,80 89,57 110,47 14,07 68,28 82,67 21,99 41,78 50,04 49,48
2,85 92,74 114,48 14,33 70,60 85,58 22,38 43,21 51,80 50,36
2,90 95,84 118,39 14,58 73,02 88,54 22,78 44,68 53,59 51,25
2,95 98,99 122,37 14,83 75,42 91,55 23,17 46,15 55,41 52,13
3,00 102,19 126,42 15,08 77,85 94,61 23,56 47,64 57,27 53,01

<< voltar