Saint Gobain


DIMENSÕES JUNTA COM FLANGE PN 25

<< voltar

DN Dimensões
F D G A B
mm mm mm mm mm
150 3 300 214 20,0 17,0
200 3 360 274 22,0 19,0
250 3 425 331 24,5 21,5
300 4 485 389 27,5 23,5
350 4 555 446 30,0 26,0
400 4 620 503 32,0 28,0
450 4 670 533 34,5 30,5
500 4 730 613 36,5 32,5
600 5 845 718 42,0 37,0
700 5 960 820 46,5 41,5
800 5 1085 929 51,0 46,0
900 5 1185 1029 55,5 50,5
1000 5 1320 1142 60,0 55,0
1200 5 1530 1350 69,0 64,0

DN Dimensões
D C Furos
Quantidade d
mm mm mm
150 300 250 8 28
200 360 310 12 28
250 425 370 12 31
300 485 430 16 31
350 555 490 16 34
400 620 550 16 37
450 670 600 20 37
500 730 660 20 37
600 845 770 20 40
700 960 875 24 43
800 1085 990 24 49
900 1185 1090 28 49
1000 1320 1210 28 56
1200 1530 1420 32 56

Flange: normas NBR 7675 e ISO 2531.

<< voltar