|
|---|
| DN | Dimensões e Massas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | P | E | Parafusos | Massas | |||
| Quantidade | Dimensões | Anel de Borracha |
Conjunto de Travamento |
||||
| mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
| 300 | 326 | 107,5 | 516 | 8 | 27 x 102 | 0,71 | 37,7 |
| 350 | 378 | 110,5 | 570 | 8 | 27 x 102 | 0,90 | 39,0 |
| 400 | 429 | 112,5 | 618 | 10 | 27 x 102 | 1,10 | 48,0 |
| 450 | 480 | 115,5 | 671 | 14 | 27 x 102 | 1,32 | 57,0 |
| 500 | 532 | 117,5 | 734 | 16 | 27 x 102 | 1,54 | 76,7 |
| 600 | 635 | 122,5 | 840 | 20 | 27 x 102 | 2,16 | 88,1 |
| 700 | 738 | 147,5 | 958 | 24 | 27 x 123 | 2,87 | 145,7 |
| 800 | 842 | 147,5 | 1069 | 30 | 27 x 123 | 3,67 | 173,8 |
| 900 | 945 | 147,5 | 1178 | 30 | 27 x 123 | 4,61 | 196,2 |
| 1000 | 1048 | 157,5 | 1286 | 30 | 27 x 123 | 5,59 | 223,9 |
| 1200 | 1255 | 167,5 | 1526 | 40 | 27 x 123 | 9,23 | 247,8 |
| Utilização:
tubos classe K9 e conexões. Nota: Os tubos com junta travada externa, nos DN 800 a 1200, podem ser utilizados em pressões superiores de até 2,5 Mpa, usando-se a montagem especial logo abaixo. Consultar a Saint-Gobain Canalização. |
![]() |
Montagem
da junta com parafusos de aço especial e calço de apoio
de ferro fundido. |