A utilização de blocos de ancoragem de concreto, é a técnica geralmente mais utilizada para equilibrar os esforços de empuxo hidráulico de uma canalização com bolsas, sob pressão.
Veja a seguir: PRINCÍPIO
Os volumes de concreto propostos nos quadros adiante foram calculados
levando em consideração o atrito sobre o solo e a reação
com o terreno, em terrenos de características usualmente encontradas.
Em casos de escavações posteriores, executadas próximas
aos blocos de ancoragem, é conveniente reduzir a pressão
da canalização durante os trabalhos. As hipóteses
de cálculo são dadas a seguir. Em todos os outros, é
necessário fazer os cálculos.
Forças
envolvidas (bloco de ancoragem)
F: empuxo hidráulico
P: peso do bloco
W: peso do reaterro
B: apoio sobre a parede da vala
f: atrito sobre o solo
M: momento de tombamento.
: ângulo de atrito interno
do solo
: resistência admissível
do solo sobre uma parede vertical
: massa específica
Característica mecânicas:
= 40°
1 daN/cm2
= 2 t/m3
= 30°
0,6
daN/cm2
= 2 t/m3
Atrito interno:
= 40°
Resistência:
= 1 daN / cm2
Massa específica:
= 2 t/m3
Altura de recobrimento: H = 1,2 m
Sem lençol freático.
| DN | Terreno de boa resistência mecânica | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressão de teste |
Curva
11° 15 l × h/V |
Curva
22° 30 l × h/V |
Curva
45° l × h/V |
Curva
90° l × h/V |
Flange
cego l × h/V |
|
| MPa | m × m/m3 | m × m/m3 | m × m/m3 | m × m/m3 | m × m/m3 | |
| 80 | 1,0 | 0,10×0,18/0,01 | 0,17×0,18/0,02 | 0,21×0,28/0,04 | 0,38×0,28/0,06 | 0,28×0,28/0,05 |
| 1,6 | 0,13×0,18/0,01 | 0,18×0,28/0,03 | 0,33×0,28/0,05 | 0,59×0,28/0,11 | 0,43×0,28/0,07 | |
| 2,5 | 0,4×0,28/0,02 | 0,27×0,28/0,05 | 0,51×0,28/0,09 | 0,87×0,28/0,24 | 0,64×0,28/0,13 | |
| 100 | 1,0 | 0,11×0,20/0,01 | 0,21×0,20/0,02 | 0,29×0,30/0,06 | 0,51 x0,30/0,10 | 0,37×0,30/0,07 |
| 1,6 | 0,17×0,20/0,02 | 0,24×0,30/0,04 | 0,45×0,30/0,08 | 0,77×0,30/0,20 | 0,57×0,30/0,11 | |
| 2,5 | 0,19×0,30/0,03 | 0,36×0,30/0,06 | 0,67×0,30/0,15 | 1,14×0,30/0,43 | 0,85×0,30/0,24 | |
| 150 | 1,0 | 0,18×0,25/0,03 | 0,26×0,35/0,06 | 0,48×0,35/0,12 | 0,83×0,35/0,27 | 0,61×0,35/0,16 |
| 1,6 | 0,28×0,25/0,04 | 0,40×0,35/0,09 | 0,73×0,35/0,21 | 1,04×0,45/0,54 | 0,93×0,35/0,34 | |
| 2,5 | 0,32×0,35/0,08 | 0,60×0,35/0,16 | 1,08×0,35/0,46 | 1,50×0,45/1,12 | 1,13×0,45/0,63 | |
| 200 | 1,0 | 0,24×0,30/0,05 | 0,37×0,40/0,12 | 1,68×0,40/0,24 | 0,98×0,50/0,54 | 0,86×0,40/0,33 |
| 1,6 | 0,30×0,40/0,09 | 0,56×0,40/0,19 | 0,87×0,50/0,42 | 1,46×0,50/1,17 | 1,09×0,50/0,66 | |
| 2,5 | 0,45×0,40/0,14 | 0,84×0,40/0,32 | 1,27×0,50/0,89 | 1,84×0,60/2,24 | 1,58×0,50/1,37 | |
| 250 | 1,0 | 0,31×0,35/0,08 | 0,48×0,45/0,20 | 0,75×0,55/0,35 | 1,28×0,55/0,99 | 0,95×0,55/0,55 |
| 1,6 | 0,39×0,45/0,16 | 0,73×0,45/0,32 | 1,13×0,55/0,78 | 1,67×0,65/2,00 | 1,41×0,55/1,21 | |
| 2,5 | 0,59×0,45/0,24 | 0,93×0,55/0,53 | 1,63×0,55/1,61 | 2,36×0,65/3,98 | 1,81×0,65/2,34 | |
| 300 | 1,0 | 0,37×0,40/0,12 | 0,59×0,50/0,28 | 0,93×0,60/0,58 | 1,41×0,70/1,53 | 1,17×0,60/0,91 |
| 1,6 | 0,48×0,50/0,24 | 0,78×0,60/0,41 | 1,39×0,60/1,27 | 2,04×0,70/3,22 | 1,56×0,70/1,87 | |
| 2,5 | 0,63×0,60/0,27 | 1,15×0,60/0,87 | 1,79×0,70/2,48 | 2,64×0,80/6,14 | 2,04×0,80/3,65 | |
| 350 | 1,0 | 0,43×0,45/0,18 | 0,61×0,65/0,27 | 1,11×0,65/0,88 | 1,67×0.75/2,30 | 1,26×0,75/1,31 |
| 1,6 | 0,57×0,55/0,35 | 0,93×0,65/0,62 | 1,49×0,75/1,83 | 2,23×0,85/4,66 | 1,84×0,75/2,80 | |
| 2,5 | 0,75×0,65/0,41 | 1,23×0,75/1,26 | 1,96×0,85/3,61 | 2,76×1,05/8,83 | 2,26×0,95/5,34 | |
| 400 | 1,0 | 0,49×0,50/0,25 | 0,71×0,70/0,39 | 1,17×0,80/1,20 | 1,79×0,90/3,18 | 1,46×0,80/1,87 |
| 1,6 | 0,65×0,60/0,49 | 1,07×0,70/0,89 | 1,60×0,90/2,54 | 2,42×1,00/6,45 | 1,97×0,90/3,86 | |
| 2,5 | 0,87×0,70/0,59 | 1,43×0,80/1,80 | 2,13×1,00/5,02 | 2,94×1,30/12,33 | 2,48×1,10/7,44 | |
= 30°
= 0,6 daN / cm2
= 2 t/m3
| DN | Terreno de resistência mecânica média | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressão de teste |
Curva
11° 15 l × h/V |
Curva
22° 30 l × h/V |
Curva
45° l × h/V |
Curva
90° l × h/V |
Flange
cego l × h/V |
|
| MPa | m × m/m3 | m × m/m3 | m × m/m3 | m × m/m3 | m × m/m3 | |
| 80 | 1,0 | 0,13×0,18/0,01 | 0,17×0,28/0,02 | 0,32×0,28/0,04 | 0,56×0,28/0,10 | 0,41×0,28/0,06 |
| 1,6 | 0,14×0,28/0,02 | 0,26×0,28/0,04 | 0,49×0,28/0,08 | 0,85×0,28/0,23 | 0,63×0,28/0,13 | |
| 2,5 | 0,21×0,28/0,03 | 0,40×0,28/0,05 | 0,74×0,28/0,17 | 1,24×0,28/0,48 | 0,93×0,28/0,27 | |
| 100 | 1,0 | 0,17×0,20/0,02 | 0,23×0,30/0,04 | 0,43×0,30/0,07 | 0,74×0,30/0,19 | 0,54×0,30/0,10 |
| 1,6 | 0,18×0,30/0,03 | 0,35×0,30/0,05 | 0,65×0,30/0,15 | 1,11×0,30/0,41 | 0,83×0,30/0,23 | |
| 2,5 | 0,28×0,30/0,05 | 0,53×0,30/0,10 | 0,96×0,30/0,31 | 1,30×0,40/0,75 | 1,21×0,30/0,48 | |
| 150 | 1,0 | 0,26×0,25/0,04 | 0,38×0,35/0,08 | 0,70×0,35/0,19 | 0,99×0,45/0,49 | 0,89×0,35/0,31 |
| 1,6 | 0,31×0,35/0,06 | 0,59×0,35/0,14 | 1,06×0,35/0,43 | 1,46×0,45/1,06 | 1,10×0,45/0,60 | |
| 2,5 | 0,47×0,35/0,10 | 0,87×0,35/0,30 | 1,27×0,45/0,81 | 2,28×0,45/2,12 | 1,58×0,45/1,24 | |
| 200 | 1,0 | 0,29×0,40/0,07 | 0,54×0,40/0,14 | 0,83×0,50/0,38 | 1,39×0,50/1,07 | 1,05×0,50/0,61 |
| 1,6 | 0,44×0,40/0,12 | 0,82×0,40/0,30 | 1,24×0,50/0,85 | 1,79×0,60/2,12 | 1,54×0,50/1,30 | |
| 2,5 | 0,66×0,40/0,20 | 1,02×0,50/0,58 | 1,77×0,50/1,73 | 2,51×0,60/4,15 | 1,93×0,60/2,47 | |
| 250 | 1,0 | 0,37×0,45/0,12 | 0,70×0,45/0,25 | 1,08×0,55/0,71 | 1,60×0,65/1,83 | 1,35×0,55/1,11 |
| 1,6 | 0,57×0,45/0,19 | 0,91×0,55/0,50 | 1,42×0,65/1,45 | 2,10×0,75/3,66 | 1,76×0,65/2,22 | |
| 2,5 | 0,74×0,55/0,33 | 1,32×0,55/1,06 | 2,02×0,65/2,92 | 2,72×0,85/6,91 | 2,27×0,75/4,24 | |
| 300 | 1,0 | 0,46×0,50/0,19 | 0,75×0,60/0,37 | 1,32×0,60/1,16 | 1,95×0,70/2,94 | 1,49×0,70/1,71 |
| 1,6 | 0,61×0,60/0,25 | 1,12×0,60/0,83 | 1,75×0,70/2,36 | 2,40×0,90/5,71 | 1,98×0,80/3,46 | |
| 2,5 | 0,91×0,60/0,55 | 1,46×0,70/1,64 | 2,27×0,80/4,53 | 3,12×1,00/10,73 | 2,58×0,90/6,61 | |
| 350 | 1,0 | 0,54×0,55/0,27 | 0,89×0,65/0,57 | 1,42×0,75/1,67 | 2,13×0,85/4,25 | 1,76×0,75/2,56 |
| 1,6 | 0,73x0,65/0,39 | 1,20×0,75/1,20 | 1,91×0,85/3,42 | 2,69×1,05/8,33 | 2,20×0,95/5,05 | |
| 2,5 | 1,08×0,65/0,84 | 1,73×0,75/2,46 | 2,51×0,95/6,58 | 3,25×1,35/15,73 | 2,88×1,05/9,61 | |
| 400 | 1,0 | 0,62×0,60/0,38 | 0,94×0,80/0,78 | 1,53×0,90/2,32 | 2,31×1,00/5,89 | 1,89×0,90/3,53 |
| 1,6 | 0,85×0,70/0,56 | 1,39×0,80/1,71 | 2,08×1,00/4,75 | 2,85×1,30/11,63 | 2,41×1,10/7,03 | |
| 2,5 | 1,14×0,80/1,15 | 1,85×0,90/3,39 | 2,63×1,20/9,12 | 3,63×1,50/21,79 | 2,96×1,40/13,49 | |
Ausência de lençol
freático.
* Ver Características Mecânicas dos
Solos.
Concreto
Massa específica: 2,3 t/m3
Canalização
DN 100 a DN 400
Pressão de teste: 1,0, 1,6 e 2,5 MPa.
Exemplo
Curva 22° 30' DN 250
Pressão de teste: 1,0 MPa
Altura de recobrimento: 1,2 m
Terreno argiloso:
= 30°
= 2 t/m3
A tabela 2 apresenta:
l × h = 0,70 m × 0,45 m
V = 0,25 m3