Saint Gobain



VÁLVULAS DE CONTROLE (SÉRIE E2001)

<< voltar

 

Instalações e Dimensões

-A,B,H1 Limite externo aproximado do circuito de pilotagem
-H2 Dimensões mínimas para manutenção da válvula principal

 
DN 50 75 (1) 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700
A 300 300 300 300 300 300 300 400 400 400 400 400 400 400
B 300 300 300 350 400 400 500 550 600 600 700 800 900 1000
H1 400 400 400 500 600 600 700 1000 1100 1100 1500 1600 1700 2000
H2 372 372 372 409 491 491 601 849 966 966 1160 1206 1369 1553
(1) DN 80 c/ 4 furos.

<< voltar