Saint Gobain



COMPORTA SENTIDO DUPLO DE FLUXO

<< voltar

Dimensões e massas



ou
Dimensões e Massas
A B C D E F G H Massas
CQUAW CCIAW
mm mm mm mm mm pol. mm mm kg kg
200 324 170 219,1 395 565 11/8 75 37 100 110



ou
Dimensões e Massas
A B C D E F G H Massas
CQUAW CCIAW
mm mm mm mm mm pol. mm mm kg kg
300 520 250 386,0 500,0 750,0 11/8 110 55 150 170
400 620 300 525,0 578,5 878,5 11/8 110 55 195 225
500 728 354 508,0 649,0 1003,0 11/8 115 60 280 310
600 828 404 600,0 798,5 1202,5 13/4 127 60 350 460
700 1022 496 686,0 812,0 1308,0 13/4 144 70 550 630
800 1144 546 720,0 944,0 1490,0 13/4 172 86 810 970
900 1244 596 770,0 1094,0 1690,0 2 191 86 1050 1300
1000 1354 636 817,3 1099,5 1735,5 2 191 86 1154 1385
1200 1554 736 876,0 1299,0 2035,0 21/2 196 86 1535 1810
1400 1754 836 988,0 1501,0 2337,0 21/2 196 86 2150 2500
1500 1854 886 1040,0 1602,0 2488,0 21/2 196 86 2530 3035
1800 2220 1083 1270,0 1927,8 3010,8 25/8 233 100 3750 4500
2500 2990 1435 1784,0 2657,5 4092,5 31/2 268 120 6360 7633

<< voltar