![]()

|
|
| DN | Dimensões e Massas | |||
|---|---|---|---|---|
| Comprimento Util (L) |
DE | Massas | ||
| Por metro | Total | |||
| m | mm | kg | kg | |
| 150 | 6 | 170 | 29,2 | 175,2 |
| 200 | 6 | 222 | 39,2 | 235,2 |
| 250 | 6 | 274 | 51,0 | 306,0 |
| 300 | 6 | 326 | 64,2 | 385,2 |
| 350 | 6 | 378 | 73,4 | 440,4 |
| 400 | 6 | 429 | 86,7 | 520,2 |
| 450 | 6 | 480 | 101,7 | 610,2 |
| 500 | 6 | 532 | 116,8 | 700,8 |
| 600 | 6 | 635 | 150,8 | 904,8 |
Para DN superior, nos consultar. Existe até 2000.