Saint Gobain



TUBO INTEGRAL - PH1

<< voltar



DN

Dimensões e Massas

Comprimento
Util (L)

DE

Massas

Por metro

Total

m

mm

kg

kg

80 6 99,5 13,0 78,0
100 6 119,5 15,9 95,4
150 6 170 20,6 123,6
200 6 222 27,2 163,2
250 6 274 35,7 214,2
300 6 326 45,0 270,0
350 6 378 55,8 334,8
400 6 429 70,0 420,0
450 6 480 83,0 498,0
500 6 532 95,4 572,4
600 6 635 121,0 726,0

Revestimento:

  • internamente, poliuretano
  • externamente, zinco e pintura epoxi vermelha

<< voltar