Saint Gobain



EXTREMIDADE FLANGE E PONTA

<< voltar



Para juntas
JGS, JM e JTI

Abrev.:
PN 10: EFP10X


Para juntas
JTE e JPK


Abrev.:
PN 10: EFP10TX


DN Dimensões e Massas
L Massas
PN 10
mm
  kg
80 350 8,5
100 360 10,9
150 380 17,7
200 400 23,2
250 420 32,00
300 440 53,7
350 460 52,0
400 480 73,5
450 500 78,00
500 520 114,00
600 560 152,00
700 600 203,00
800 600 246,00
900 600 333,00
1000 600 363,00
1200 600 456,0
1400 710 674,0
1600 780 935,0
1800 845 1256,0
2000 885 1643,0

Revestimento:

  • internamente e externamente, pintura epóxi vermelha.

<< voltar