Saint Gobain



EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JTI JTE JPK

<< voltar



Abrev:
PN 10: EFJTI10X


Abrev:
PN 10: EFJTE10X
 


Abrev:
PN 10: EFJPK10X


DN Dimensões e Massas
d L Massas

JTI
PN 10

JTE
PN 10
JPK
PN 10
mm mm kg kg kg
80 109 130 9,3 - -
100 130 130 9,80 - -
150 183 135 15,70 - -
200 235 140 20,90 - -
250 288 145 28,75 - -
300 340 150 37,60 75,30 -
350 393 155 - 91,0 -
400 445 160 - 101,10 -
450 498 165 - Consultar -
500 550 170 - 155,20 -
600 655 180 - 191,50 -
700 760 190 - 307,70 -
800 865 200 - 394,70 -
900 970 210 - 463,05 -
1000 1075 220 - 577,50 -
1200 1285 240 - 707,80 -
1400 1477 310 - - 884,0
1600 1683 330 - - 1229,0
1800 1884 475 - - 1652,7
2000 Consultar

Revestimento:

  • internamente e externamente, pintura epóxi vermelha.

<< voltar