![]()

Abrev: PN10: TJTEF10X |
|
![]() Abrev: PN 10: TJTIF10X |
|
![]() Abrev: PN10: TJPKF10X |
|
| DN | dn | Dimensões e Massas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | Massas (Kg) | ||||||||
| JTI | JTE | JPK | ||||||||
| PN 10 | PN 10 | PN 10 | ||||||||
| mm | mm | |||||||||
| 80 | 50 | 170 | 155 | 11,0 | - | - | ||||
| 80 | 170 | 165 | 14,7 | - | - | |||||
| 100 | 50 | 170 | 175 | 13,0 | - | - | ||||
| 80 | 170 | 175 | 17,7 | - | - | |||||
| 100 | 180 | 190 | 18,8 | - | - | |||||
| 150 | 50 | 170 | 210 | 19,2 | - | - | ||||
| 80 | 170 | 205 | 23,3 | - | - | |||||
| 100 | 195 | 210 | 25,2 | - | - | |||||
| 150 | 255 | 220 | 31,0 | - | - | |||||
| 200 | 50 | 175 | 230 | 25,6 | - | - | ||||
| 80 | 175 | 235 | 33,6 | - | - | |||||
| 100 | 190 | 250 | 34,5 | - | - | |||||
| 150 | 255 | 250 | 39,8 | - | - | |||||
| 200 | 300 | 250 | 41,5 | - | - | |||||
| 250 | 50 | 180 | 260 | 35,5 | - | - | ||||
| 80 | 180 | 265 | 39,7 | - | - | |||||
| 100 | 190 | 260 | 41,0 | - | - | |||||
| 250 | 365 | 290 | 62,8 | - | - | |||||
| 300 | 100 | 190 | 290 | 59,0 | 134,4 | - | ||||
| 200 | 320 | 320 | 70,0 | 145,4 | - | |||||
| 250 | 360 | 330 | 84,92 | 157,7 | - | |||||
| 300 | 435 | 340 | 87,3 | 162,7 | - | |||||
| 350 | 100 | 205 | 330 | - | 143,0 | - | ||||
| 200 | 360 | 350 | - | 160 | - | |||||
| 250 | 370 | 355 | - | 163,1 | - | |||||
| 350 | 495 | 380 | - | 190 | - | |||||
| 400 | 100 | 210 | 360 | - | 171,20 | - | ||||
| 200 | 325 | 380 | - | 189,80 | - | |||||
| 300 | 440 | 400 | - | 211,70 | - | |||||
| 400 | 560 | 420 | - | 235,0 | - | |||||
| 450 | 450 | 620 | 460 | - | 293,5 | - | ||||
| 500 | 100 | 215 | 420 | - | 254,0 | - | ||||
| 200 | 330 | 440 | - | 273,40 | - | |||||
| 300 | 445 | 460 | - | 310,50 | - | |||||
| 400 | 565 | 480 | - | 339,2 | - | |||||
| 500 | 680 | 500 | - | 370,2 | - | |||||
| 600 | 100 | 220 | 480 | - | 311,0 | - | ||||
| 200 | 340 | 500 | - | 336,0 | - | |||||
| 300 | 455 | 520 | - | 376,0 | - | |||||
| 400 | 570 | 540 | - | 416,0 | - | |||||
| 600 | 800 | 580 | - | 505,1 | - | |||||
| 700 | 200 | 345 | 525 | - | 538,4 | - | ||||
| 600 | 925 | 585 | - | 726,2 | - | |||||
| 700 | 925 | 600 | - | 825,40 | - | |||||
| 800 | 200 | 350 | 585 | - | 701,40 | - | ||||
| 400 | 580 | 615 | - | 833,40 | - | |||||
| 600 | 1045 | 645 | - | 965,40 | - | |||||
| 800 | 1045 | 675 | - | 965,80 | - | |||||
| 900 | 200 | 355 | 645 | - | 734,0 | - | ||||
| 400 | 590 | 675 | - | 912,30 | - | |||||
| 1000 | 200 | 360 | 705 | - | 969,0 | - | ||||
| 400 | 595 | 735 | - | 1109,0 | - | |||||
| 600 | 1290 | 765 | - | 1451,0 | - | |||||
| 800 | 1290 | 800 | - | 1517,0 | - | |||||
| 1000 | 1290 | 825 | - | 1637,0 | - | |||||
| 1200 | 200 | 370 | 825 | - | 1251,0 | - | ||||
| 400 | 605 | 855 | - | 1469,3 | - | |||||
| 600 | 840 | 885 | - | 1821,6 | - | |||||
| 800 | 1070 | 915 | - | 2064,60 | - | |||||
| 1400 | 400* | 1010 | 960 | - | - | Consultar | ||||
| 600* | 1030 | 980 | - | - | Consultar | |||||
| 1400 | 1950 | 1100 | - | - | Consultar | |||||
| 1600 | 300* | 1050 | 1050 | - | - | Consultar | ||||
| 400* | 1050 | 1100 | - | - | Consultar | |||||
| 600* | 1040 | 1090 | - | - | Consultar | |||||
| 1000 | 1505 | 1150 | - | - | Consultar | |||||
| 1600 | 2170 | 1240 | - | - | Consultar | |||||
| 1800 | 400* | 1055 | 1300 | - | - | Consultar | ||||
| 600* | 1476 | 1200 | - | - | Consultar | |||||
| 800 | 1285 | 1230 | - | - | Consultar | |||||
| 900 | 1711 | 1245 | - | - | Consultar | |||||
| 1800 | 2836 | 1380 | - | - | Consultar | |||||
| 2000 | 600* | 1065 | 1310 | - | - | Consultar | ||||
| 1000 | 1530 | 1370 | - | - | Consultar | |||||
| 1400 | 1995 | 1430 | - | - | Consultar | |||||
* Flanges orientáveis