![]()

O selim com braçadeiras permite executar ligações sobre canalizações existentes de DN 250 à 600 através de aberturas retangulares.
|
|
| DN coletor |
dn derivação |
L
(mm) |
H (mm) |
de (mm) |
Massa (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 150 | 396,0 | 410,0 | 170,0 | 24,5 |
| 400 | 150 | 400,0 | 487,0 | 170,0 | 32,0 |
| 200 | 400,0 | 502,0 | 222,0 | 34,5 | |
| 500 | 150 | 400,0 | 542,0 | 170,0 | 32,0 |
| 600 | 150 | 400,0 | 597,0 | 170,0 | 36,0 |
| 200 | 400,0 | 612,0 | 222,0 | 37,0 |
Derivação: 67° 30' de ponta lisa.