![]()

| DN | Tubo Integral | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGS | JTI | JTE | JPK | |||||||||
| PSA | PMS | PTA | PSA | PMS | PTA | PSA | PMS | PTA | PSA | PMS | PTA | |
| MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | |
| 80 | 6,4 | 7,7 | 9,6 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 6,4 | 7.7 | 9.6 | 2,5 | 3.0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | - | - | - | - | - | - |
| 200 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | - | - | - | - | - | - |
| 250 | 4,1 | 4,9 | 5,4 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | - | - | - | - | - | - |
| 300 | 3,6 | 4,3 | 4,8 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 3,7 | 4,4 | 4,9 | - | - | - |
| 350 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | - | - | - | 3,0 | 3,6 | 4,1 | - | - | - |
| 400 | 3,0 | 3,6 | 4,1 | - | - | - | 3,0 | 3,6 | 4,1 | - | - | - |
| 450 | 2,9 | 3,5 | 4,0 | - | - | - | 3,0 | 3,6 | 4,1 | - | - | - |
| 500 | 2,8 | 3,4 | 3,9 | - | - | - | 3,0 | 3,6 | 4,1 | - | - | - |
| 600 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | - | - | - | 2,7 | 3,2 | 3,7 | - | - | - |
| 700 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | - | - | - | 2,5 | 3,0 | 3,5 | - | - | - |
| 800 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | - | - | - | 1,6 | 1,9 | 2,4 | - | - | - |
| 900 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | - | - | - | 1,6 | 1,9 | 2,4 | - | - | - |
| 1000 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | - | - | - | 1,6 | 1,9 | 2,4 | - | - | - |
| 1200 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | - | - | - | 1,4 | 1,7 | 2,2 | - | - | - |
| 1400 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| 1500 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| 1600 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| 1800 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,9 | 2,4 |
| 2000 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | Consultar | ||
1 MPa = 10,19 kgf/cm2 = 101,9 m.c.a