![]()

Abrev: JGIX |
| DN | Dimensões e Massas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | Quantidade de Parafusos |
Massas com Parafusos |
Pressão Máxima de Serviço |
|
| mm | mm | mm | kg | MPa | ||
| 80 | 194 | 20 | 130 | 3 | 3,5 | 2,5 |
| 100 | 220 | 20 | 160 | 3 | 4,9 | 2,5 |
| 150 | 279 | 24 | 200 | 3 | 8,2 | 2,5 |
| 200 | 343 | 24 | 200 | 3 | 11,2 | 2,5 |
| 250 | 399 | 24 | 200 | 4 | 15,4 | 1,6 |
| 300 | 458 | 24 | 200 | 4 | 19,1 | 1,6 |
| 350 | 521 | 24 | 200 | 6 | 25,1 | 1,6 |
| 400 | 580 | 24 | 200 | 6 | 29,6 | 1,6 |
| 450 |
624 |
24 |
200 |
6 |
57,25 |
1,6 |
| 500 | 678 | 24 | 230 | 6 | 56,8 | 1,6 |
| 600 | 788 | 24 | 230 | 6 | 97,5 | 1,6 |
Revestimento: internamente e externamente, pintura epóxi vermelha.