![]()

![]() Abrev.: COUPLING |
|
DN |
Diâmetro Externo DE | Dimensões e Massas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | L | L1 | E | Massas | |
| PN10 | PN10 | PN10 | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 1400 | 1460 | 1464 | 292 | 178 | 1587 | 166 |
| 1600 | 1666 | 1670 | 292 | 178 | 1808 | 190 |
| 1800 | 1873 | 1877 | 411 | 254 | 2010 | 397 |
| 2000 | 2074 | 2083 | 411 | 254 | 2215 | 431 |
Deflexão angular admissível no assentamento (2 juntas):
Torque de aperto dos parafusos: