![]()

Abrev.: PN 10: PFQIQ10* |
| DN | Dimensões e Massas | |||
|---|---|---|---|---|
| PN 10 | ||||
| d | L | Quant. por Junta |
Massas por Junta |
|
| mm | mm | kg | ||
| 50 | 16 | 80 | 4 | 0,7 |
| 80 | 16 | 80 | 8 | 1,4 |
| 100 | 16 | 80 | 8 | 1,4 |
| 150 | 20 | 90 | 8 | 2,6 |
| 200 | 20 | 90 | 8 | 2,6 |
| 250 | 20 | 90 | 12 | 4,0 |
| 300 | 20 | 90 | 12 | 4,0 |
| 350 | 20 | 90 | 16 | 5,3 |
| 400 | 24 | 100 | 16 | 8,8 |
| 450 | 24 | 100 | 20 | 11,0 |
| 500 | 24 | 100 | 20 | 11,0 |
| 600 | 27 | 120 | 20 | 18,6 |
| 700 | 27 | 120 | 24 | 22,3 |
| 800 | 30 | 130 | 24 | 27,4 |
| 900 | 30 | 130 | 28 | 31,9 |
| 1000 | 33 | 130 | 28 | 41,2 |
| 1200 | 36 | 140 | 32 | 60,2 |
| 1400 | 39 | 180 | 36 | 98,7 |
| 1600 | 45 | 190 | 40 | 154,4 |
| 1800 | 45 | 190 | 44 | 169,9 |
| 2000 | 45 | 190 | 48 | 185,3 |
* parafusos de aço galvanizado a fogo, conforme NBR 7675.