Saint Gobain


CURVA 90° COM FLANGES

<< voltar



Abrev.:
PN 10: C90FF10X


DN Dimensões e Massas
t Massas (Kg)
mm PN 10
80 165 9,7
100 180 11,3
150 220 21,80
200 260 30,8
250 350 49,85
300 400 66,17
350 450 91,3
400 500 121,0
450 550 173,0
500 600 194,00
600 700 366,0
700 800 520
800 900 580
900 1000 780
1000 1100 996
1200 1300 1647

Revestimento:

  • internamente e externamente, pintura epóxi vermelha.

<< voltar