Saint Gobain



CURVA 22° 30' COM FLANGES

<< voltar



Abrev.:
PN 10: C22FF10X


DN Dimensões e Massas
t Massas (Kg)
PN 10
mm
80 105 8,20
100 110 17,0
150 119 28,0
200 131 35,25
250 149 47,5
300 210 73,0
350 179 85,6
400 194 118
450 209 156,0
500 224 210,0
600 254 413
700 284 344,0
800 314 472,0
900 344 605,0
1000 374 781,0
1200 434 1110,0
1400 524 1220,0
1600 564 1668,0
1800 604 2466,0
2000 650 2718,0

Revestimento:

  • internamente e externamente, pintura epóxi vermelha.

<< voltar