Saint Gobain



CARRETEL

<< voltar



Carretel simples
Abrev.: CLSX


Carretel com tirantes
Abrev.:
PN 10: CLC10X
 


Tirantes
Abrev.:
PN 10: TPC10


DN Dimensões e Massas
Carretel a
Recortar
L = 0,25 m
Tirantes
PN 10
e DE Massas Quant. L d Massas
mm mm kg mm mm kg
80 26,0 130,0 15,3 8 360 16 5,0
100 26,5 153,0 19,0 8 360 16 5,0
150 29,5 209,0 31 8 370 20 7,0
200 32,0 264,0 41,1 8 370 20 7,0
250 34,5 319,0 55,0 12 370 20 10,6
300 34,5 369,0 67,5 12 370 20 10,6
350 38,5 427,0 84,0 16 370 20 14,1
400 38,5 477,0 92,3 16 380 24 19,2
450
Consultar
500 41,0 582,0 122 20 380 24 24,0
600 41,0 682,0 148,0 20 430 27 34,0
700 48,5 797,0 204,0 24 430 27 40,8
800 52,0 904,0 249,0 24 450 30 53,5
900 52,0 1004,0 278,0 28 450 30 62,4
1000 55,5 1111,0 329,0 28 460 33 78,4
1200 60,0 1320,0 424,0 32 480 36 113,6

Revestimento:

  • internamente e externamente, pintura epóxi vermelha.

<< voltar