![]()
| Ø | DN | Dimensões e Massas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo Cilíndrico | Bolsa JGS | Flange | |||||||
| Comprimento
Máximo L |
Diâmetro
Externo DE |
Espessura
Nominal e |
Massas com Cimento |
Massas | Massas | ||||
| PN 10 | PN 16 | PN 25 | |||||||
| m | mm | mm | kg/m | kg | kg | kg | kg | ||
| 4" | 100 | 5,8 | 118 | 6,1 | 17,29 | 4,3 | 4,8 | 4,8 | |
| 6" | 150 | 5,8 | 170 | 6,3 | 26,08 | 7,1 | 6,5 | 6,8 | |
| 8" | 200 | 5,8 | 222 | 6,4 | 34,96 | 10,3 | 9,6 | 11,1 | |
| 10" | 250 | 5,8 | 274 | 6,8 | 45,64 | 14,2 | 13,6 | 17,5 | |
| 12" | 300 | 5,8 | 326 | 7,2 | 57,32 | 18,6 | 19,3 | 24,8 | |
(*) Tubos revestidos internamente com pintura betuminosa.
(**) Massas sem cimento.
Nota: os tubos com flanges soldados devem ser K9, com flanges roscados K12 e com flanges fundidos K14.