![]()
![]() Para juntas JGS, JM e JTI Abrev.: PN 10: EFP10 PN 16: EFP16 PN 25: EFP25 |
![]() Para juntas JTE Abrev.: PN 10: EFP10T PN 16: EFP16T PN 25: EFP25T |
| Ø | DN | Dimensões e Massas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | Massas | ||||
| PN 10 | PN 16 | PN 25 | |||
| mm | kg | kg | kg | ||
| 4" | 100 * | 360 | 10,9 | 10,2 | |
| 6" | 150 * | 380 | 17,7 | 16,6 | |
| 8" | 200 * | 400 | 23,2 | 23,2 | 24,5 |
| 10" | 250 * | 420 | 32 | 32 | 35,5 |
| 12" | 300 | 440 | 53,7 | 43,33 | 47,5 |
* Nestes diâmetros, só existe a EFP. A EFPT está elevada aos diâmetros aonde existe o travamento externo.