Saint Gobain


TÊ COM BOLSAS JTI JTE E FLANGE

<< voltar


Abrev:
PN10: TJTEF10



Abrev:
PN 10: TJTIF10




Ø DN Ø x dn Dimensões e Massas
L H Massas (kg)
JTI JTE
PN 10 PN 10
mm mm
4" 100 4"x80 170 175 17,7 -
4"x100 180 190 18,8 -
6" 150 6"x80 170 205 23,3 -
6"x100 195 210 25,2 -
6"x150 255 220 21,0 -
8" 200 8"x80 175 235 33,6 -
8"x100 190 250 34,5 -
8"x150 255 250 39,8 -
8"x200 300 250 41,5 -
10" 250 10"x80 180 265 39,7 -
10"x100 190 260 41,0 -
10"x250 365 290 62,8 -
12" 300 12"x100 190 290 59,0 134,4
12"x200 320 320 70,0 145,4
12"x250 360 330 84,92 157,7
12"x300 435 340 87,3 162,7

Revestimento:

  • internamente e externamente, pintura betuminosa preta.

<< voltar