![]()
Abrev.: PN 10: PPFIQ10* PN 16: PPFIQ16* PN 25: PPFIQ25* |
| Ø | DN | Dimensões e Massas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 10 | PN 16 | PN 25 | |||||||||||
| d | L | Quant. por Junta |
Massas por Junta |
d | L | Quant. por Junta |
Massas por Junta |
d | L | Quant. por Junta |
Massas por Junta |
||
| mm | mm | kg | mm | mm | kg | mm | mm | kg | |||||
| 4" | 100 | 16 | 80 | 8 | 1,4 | 16 | 80 | 8 | 1,4 | 20 | 90 | 8 | 2,6 |
| 6" | 150 | 20 | 90 | 8 | 2,6 | 20 | 90 | 8 | 2,6 | 24 | 100 | 8 | 4,4 |
| 8" | 200 | 20 | 90 | 8 | 2,6 | 20 | 90 | 12 | 3,96 | 24 | 100 | 12 | 6,6 |
| 10" | 250 | 20 | 90 | 12 | 4,0 | 24 | 100 | 12 | 6,6 | 27 | 120 | 12 | 11,2 |
| 12" | 300 | 20 | 90 | 12 | 4,0 | 24 | 100 | 12 | 6,6 | 27 | 120 | 16 | 14,9 |
* parafusos de aço galvanizado a fogo, conforme NBR 7675.