![]()
![]() Abrev: XJTI |
![]() Abrev: XJTE |
| Ø | DN | dn | Dimensões e Massas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | Massas | ||||
| JTI | JTE | |||||
| mm | mm | kg | kg | |||
| 4" | 100 | 80 | 165 | 95 | 23,1 | - |
| 100 | 190 | 95 | 25,1 | - | ||
| 6" | 150 | 80 | 165 | 120 | 27,90 | - |
| 100 | 195 | 120 | 29,70 | - | ||
| 150 | 255 | 125 | 37,95 | - | ||
| 8" | 200 | 80 | 170 | 145 | 33,6 | - |
| 100 | 200 | 145 | 38,20 | - | ||
| 150 | 255 | 150 | 46,30 | - | ||
| 200 | 315 | 155 | 55,65 | - | ||
| 10" | 250 | 80 | 170 | 170 | 42,70 | - |
| 100 | 200 | 170 | 44,00 | - | ||
| 250 | 375 | 190 | 77,40 | - | ||
| 12" | 300 | 80 | 175 | 195 | 50,10 | 125,50* |
| 100 | 205 | 195 | 56,6 | 132,00 | ||
| 200 | 320 | 205 | 75,20 | 150,60 | ||
| 300 | 435 | 220 | 104,0 | 254,80 | ||
* Usar o anel JTI nas derivações (dn).