Saint Gobain


TUBO CLASSE K9 COM JUNTA JTI JTE

<< voltar


 


Ø DN Dimensões e Massas
Comprimento Útil (L) DE Massas sem Travamento Massas
Por metro Total JTI JTE
Total Conjunto de Travamento Total
m mm kg kg kg kg kg
3" 80 6 98 14,55 87,3 - - -
4" 100 6 118 18,00 108,0 - - -
6" 150 6 170 27,26 163,6 - - -
8" 200 6 222 36,70 220,2 - - -
10" 250 6 274 48,00 288,0 - - -
12" 300 6 326 60,42 362,5 - 37,7 400,22
14" 350 6 378 79,74 478,4 - 39 517,44
16" 400 6 429 94,73 568,4 - 48 616,4
18" 450 6 480 111,83 671,0 - Consultar
20" 500 6 532 129,32 775,9 - 73,6 849,54
24" 600 6 635 168,41 1010,5 - 85,5 1095,98
28" 700 7 738 215,13 1505,9 - 144,7 1650,61
32" 800 7 842 264,07 1848,5 - 184,7 2033,24
36" 900 7 945 317,22 2220,5 - 205,05 2425,64
40" 1000 7 1048 375,06 2625,4 - 256,5 2881,94
48" 1200 7 1255 505,32 3537,2 - 247,8 3785,09

Revestimento:

  • internamente, argamassa de cimento aluminoso.
  • externamente, zinco e pintura epoxi vermelha.
  • ponta e interior da bolsa epoxados.

<< voltar