Saint Gobain


TUBO CLASSE K7 COM JUNTA JTI

<< voltar


 


Ø DN Dimensões e Massas
Comprimento Útil (L) DE Massas sem Travamento Massas
Por metro Total JTI JTE
Total Conjunto de Travamento Total
m mm kg kg kg kg kg
3" 80 6 98 14,9 89,20 89,20 - -
4" 100 6 118 18,4 110,44 110,44 - -
6" 150 6 170 23,8 143,06 143,06 - -
7" 200 6 222 32,6 195,94 195,94 - -
10" 250 6 274 41,3 247,72 247,72 - -
12" 300 6 326 51,0 306,00 306,00 - -
61,60 369,60 - 37,7 407,30
14" 350 6 378 79,91 479,46 - 39,0 518,46
16" 400 6 429 94,92 569,54 - 48,0 617,54
18 450 Consultar
20" 500 6 532 129,56 777,38 - 73,60 850,98
24" 600 6 635 168,70 1012,22 - 85,50 1097,72
28" 700 7 738 215,53 1508,71 - 144,70 1653,40
32" 800 7 842 264,54 1851,76 - 184,70 2036,46
36" 900 7 945 317,75 2224,23 - 205,05 2429,28
40" 1000 7 1048 375,64 2629,50 - 256,50 2886,00
48" 1200 7 1255 506,02 3542,12 - 247,80 3789,92

Revestimento:

  • internamente, argamassa de cimento aluminoso.
  • externamente, zinco e pintura epoxi vermelha.
  • ponta e interior da bolsa epoxados.

<< voltar