Saint Gobain


TUBO COM JUNTA JGS

<< voltar



Ø DN Dimensões e Massas
Comprimento Útil (Lu) DE NBR 15420 Tubo k7 Tubo k9
Massa por metro Massa total Massa por metro Massa total Massa por metro Massa total
m mm kg kg kg kg kg kg
3” 80 6 98 14,5 87,2 - - 14,55 87,28
4” 100 6 118 17,9 107,4 - - 18 108,04
6” 150 6 170 23,3 139,58 23,3 139,58 27,26 163,58
8” 200 6 222 31,9 191,26 31,9 191,26 36,7 220,06
10” 250 6 274 40,3 241,84 40,3 241,84 48 288,04
12” 300 6 326 49,8 298,92 49,8 298,92 60,42 362,52
14” 350 6 378 64,9 389,64 64,9 389,64 79,74 478,44
16” 400 6 429 77,9 467,6 77,9 467,6 94,73 568,4
18” 450 6 480 91,8 550,52 91,8 550,52 111,83 671
20” 500 6 532 106,1 636,6 106,1 636,6 129,32 775,94
24” 600 6 635 137,9 827,48 137,9 827,48 168,41 1010,48
28” 700 7 738 176,3 1235,4 176,5 1235,71 215,13 1505,91
32” 800 7 842 215,9 1511,5 216,3 1513,94 264,07 1848,54
36” 900 7 945 259,1 1814,1 259,4 1815,99 317,22 2220,59
40” 1000 7 1048 306,0 2141,1 306,2 2143,14 375,06 2625,44
48” 1200 7 1255 505,32 3537,29 411,9 2883,49 505,32 3537,29

Revestimento:

  • internamente, argamassa de cimento aluminoso.
  • externamente, zinco e pintura epoxi vermelha.
  • ponta e interior da bolsa com pintura epoxi.

<< voltar