Saint Gobain


TÊ COM BOLSAS JTI JTE E FLANGE

<< voltar



Abrev:
PN10: TJTEF10X




Abrev:
PN 10: TJTIF10X


Ø DN dn Dimensões e Massas
L H Massas (Kg)
JTI JTE
PN 10 PN 10
mm mm
3" 80 80 170 200 14,7 -
4" 100 80 180 180 17,7 -
100 180 190 18,8 -
6" 150 80 170 205 23,3 -
100 145 220 25,2 -
150 255 220 31,0 -
8" 200 80 175 235 33,6 -
100 200 240 34,5 -
150 255 250 39,8 -
200 315 260 41,5 -
10" 250 80 180 265 39,7 -
100 200 270 41,3 -
250 375 300 61,8 -
12" 300 100 205 300 59,0 134,4
200 320 320 70,0 145,4
250 360 330 84,92 157,7
300 435 340 87,3 162,7
14" 350 100 205 330 - 131,80
200 325 350 - 160
250 370 355 - 163,1
350 495 380 - 190
16" 400 100 210 360 - 171,20
200 325 380 - 189,80
300 440 400 - 211,70
400 560 420 - 235,0
18" 450 450 620 460 - 293,50
20" 500 100 215 420 - 254,0
200 330 440 - 273,40
300 445 460 - 310,50
400 565 480 - 339,2
500 680 500 - 370,2
24" 600 100 220 480 - 311,0
200 340 500 - 336,0
300 455 520 - 376,0
400 570 540 - 416,0
600 800 580 - 505,1
28" 700 200 345 525 - 538,4
600 925 585 - 726,2
700 925 600 - 825,40
32" 800 200 350 585 - 701,40
400 580 615 - 833,40
600 1045 645 - 965,40
800 1045 672 - 965,80
36" 900 200 355 645 - 734,0
400 590 675 - 912,30
40" 1000 200 360 705 - 969,0
400 595 735 - 1109,0
600 1290 795 - 1451,0
800 1290 800 - 1517,0
1000 1290 825 - 1637,0
48" 1200 200 370 825 - 1251,0
400 605 855 - 1469,3
600 840 885 - 1821,6
800 1070 915 - 2064,60

Revestimento:

  • internamente e externamente, pintura epóxi vermelha.

<< voltar