Saint Gobain


TÊ COM BOLSAS JGS E FLANGE

<< voltar



Abrev:
PN10: TJGSF10X
PN16: TJGSF16
PN25: TJGSF25

Ø DN dn Dimensões e Massas
L H   Massas  
PN10 PN16 PN25
mm mm kg kg kg
3" 80
80
170
165
14,7 14,7
14,7
4" 100
80
200
175
17,7 17,7
17,7
100
190
180
18,8 18,8
20
6" 150 80 170 205 23,3 23,3 23,3
100 195 210 25,2 25,2 27,8
150 305 220 31,0 31,0 32,0
8" 200 80 175 235 33,6 33,6 33,6
100 190 250 34,5 34,5 39
150 255 250 39,8 39,8 45
200 300 250 41,5 41,5 53
10" 250 80 180 265 39,7 39,7 39,7
100 190 260 41 41 41,3
250 365 290 62,8 62,8 64,9
12" 300 100 190 290 59 59 60
200 320 320 70 70 78
250 360 330 82,3 83,2 85,3
300 435 340 87,3 87,3 94
14" 350 100 205 330 53,8 53,8 65
200 360 350 82 82 84
250 370 355 85,1 86,1 88,1
350 495 380 112 115 123
16" 400 100 210 360 75,2 75,2 76,5
200 325 380 93,8 93,8 96,1
300 440 400 115,7 115,7 120,9
400 560 420 139 151 162
20" 500 200 330 440 126 126,2 126,8
300 445 460 163 163 166
400 565 480 192 198 209
500 680 500 223 238 250
24" 600 100 220 480 140 140 140
200 340 500 165 175 177
300 455 520 205 205 210
400 570 540 244 251 266
600 800 580 334,1 352 367
28" 700 200 345 525 255 272 277
600 925 585 436,8 462,8 476,8
700 925 600 536 475,8 510,8
32" 800 200 350 585 332 315,2 317,2
400 580 615 464 412 423
600 1045 645 596 623 637,6
800 1045 675 596,4 672 708,3
36" 900 200 355 645 323,9 396 325,9
400 590 675 502,2 508,4 519,7
40" 1000 200 360 705 456 500 470,9
400 595 735 596 637,4 648,6
600 1290 795 938 956,8 971
800 1290 800 1004 1082 1133
1000 1290 825 1124 1070 1299
48" 1200 200 370 825 756 650 928
400 605 855 973,7 980 991
600 840 885 1326 1100 1337
800 1070 915 1569 1588 1637

Revestimento:

  • Internamente e externamente, pintura epóxi vermelha.

<< voltar