Saint Gobain


ARRUELAS

<< voltar

DN 50 a 1200

PN 10: ABF10
PN 16: ABF16
PN 25: ABF25

ABF: Arruela de borracha SBR para flange

Ø DN Dimensões e Massas
DI PN 10 PN 16 PN 25
DE e Massas DE e Massas DE e Massas
mm mm mm kg mm mm kg mm mm kg
3" 80 85 130 3,0 0,03 130 1,5 0,02 130 1,5 0,02
4" 100 105 152 3,0 0,04 152 1,5 0,02 158 1,5 0,02
6" 150 155 208 3,0 0,06 208 1,5 0,04 213 1,5 0,04
8" 200 205 263 3,0 0,09 263 1,5 0,05 273 1,5 0,06
10" 250 255 318 3,0 0,14 318 1,5 0,07 330 1,5 0,08
12" 300 305 366 3,0 0,14 366 1,5 0,08 388 1,5 0,10
14" 350 355 426 3,0 0,17 431 1,5 0,10 446 1,5 0,12
16" 400 405 477 3,0 0,20 484 1,5 0,13 502 1,5 0,16
18" 450 455 525 3,0 0,22 545 1,5 0,17 557 1,5 0,19
20" 500 505 582 3,0 0,32 606 1,5 0,21 612 1,5 0,22
24" 600 605 682 3,0 0,35 721 1,5 0,28 717 1,5 0,27
28" 700 705 797 5,0 0,47 791 3,0 0,48 819 3,0 0,65
32" 800 805 904 5,0 0,58 898 3,0 0,59 928 3,0 0,80
36" 900 905 1004 5,0 0,65 998 3,0 0,66 1028 3,0 0,89
40" 1000 1005 1111 5,0 0,85 1115 3,0 0,87 1141 3,0 1,09
48" 1200 1205 1330 5,0 1,20 1330 3,0 1,18 1349 3,0 1,37

<< voltar