
A dupla camada que resulta em maior espessura, com a composição bi-metálica Zn-Al, assegura ao ZINALIUM uma longevidade superior ao tradicional zinco metálico.

Tubos Blutop | ||
|---|---|---|
| DN | Comprimento [m] | Peso[kg/m] |
| 90 | 6 | 6,1 |
| 110 | 6 | 7,5 |
| 125 | 6 | 8,6 |
Junta standard Blutop | |
|---|---|
| DN | Peso[kg] |
| 90 | 0,060 |
| 110 | 0,075 |
| 125 | 0,090 |
Junta com travamento interno Blutop | |
|---|---|
| DN/OD | Peso[kg] |
| 90 | 0,095 |
| 110 | 0,115 |
| 125 | 0,130 |
Curva 90° Blutop | |
|---|---|
| DN | Peso[kg] |
| 90 | 5,2 |
| 110 | 6,7 |
| 125 | 8,3 |
Curva 45° Blutop | |
|---|---|
| DN | Peso[kg] |
| 90 | 4,9 |
| 110 | 6,4 |
| 125 | 7,4 |
Curva 22°30’ Blutop | |
|---|---|
| DN | Peso[kg] |
| 90 | 4,2 |
| 110 | 5,3 |
| 125 | 6,1 |
Curva 11°15’ Blutop | |
|---|---|
| DN | Peso[kg] |
| 90 | 4,2 |
| 110 | 4,8 |
| 125 | 5,7 |
Extremidade flange e ponta Blutop | |
|---|---|
| DN | Peso[kg] |
| 90 | 5,0 |
| 110 | 6,5 |
| 125 | 8,3 |
Extremidade flange e bolsa Blutop | |
|---|---|
| DN | Peso[kg] |
| 90 | 5,4 |
| 110 | 6,7 |
| 125 | 8,7 |
Tê com bolsas e flange Blutop | ||
|---|---|---|
| DN | ||
| Bolsa | Flange | Peso[kg] |
| 90 | 80 | 9,2 |
| 110 | 80 | 10,4 |
| 100 | 11,9 | |
| 125 | 80 | 11,3 |
| 100 | 13,3 | |
| 125 | 14,9 | |
Tê com bolsas Blutop | ||
|---|---|---|
| DN 1 | DN 2 | Peso[kg] |
| 90 | 90 | 6,8 |
| 110 | 90 | 7,8 |
| 110 | 110 | 8,7 |
Cap Blutop | |
|---|---|
| DN | Peso[kg] |
| 90 | 2,1 |
| 110 | 2,5 |
| 125 | 3,1 |
Luva com bolsas Blutop | |
|---|---|
| DN | Peso[kg] |
| 90 | 4 |
| 110 | 4,8 |
| 125 | 5,8 |
Redução com bolsas Blutop | ||
|---|---|---|
| DN 1 | DN 2 | Peso[kg] |
| 110 | 90 | 5 |
| 125 | 90 | 5,2 |
| 125 | 110 | 5,5 |
Curva com pé Blutop | ||
|---|---|---|
| DN 1 | DN 2 | Peso[kg] |
| 90 | 80 | 8 |
| 110 | 80 | 12,1 |
Luva de correr Blutop | |
|---|---|
| DN | Peso[kg] |
| 90 | 6,3 |
| 110 | 7,3 |
| 125 | 8,8 |