![]()
| Ø | DN | Dimensões e Massas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo Cilíndrico | Bolsa JGS | Flange | |||||||
| Comprimento
Máximo L |
Diâmetro
Externo DE |
Espessura
Nominal e |
Massas com Cimento |
Massas | Massas | ||||
| PN 10 | PN 16 | PN 25 | |||||||
| m | mm | mm | kg/m | kg | kg | kg | kg | ||
| 3" | 80 | 5,8 | 98 | 6,0 | 13,98 | 3,4 | 4,0 | ||
| 4" | 100 | 5,8 | 118 | 6,1 | 17,29 | 4,3 | 4,8 | 4,8 | |
| 6" | 150 | 5,8 | 170 | 6,3 | 26,08 | 7,1 | 6,5 | 6,8 | |
| 8" | 200 | 5,8 | 222 | 6,4 | 34,96 | 10,3 | 9,6 | 11,1 | |
| 10" | 250 | 5,8 | 274 | 6,8 | 45,64 | 14,2 | 13,6 | 17,5 | |
| 12" | 300 | 5,8 | 326 | 7,2 | 57,32 | 18,6 | 19,3 | 24,8 | |
| 14" | 350 | 5,8 | 378 | 7,7 | 75,79 | 23,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| 16" | 400 | 5,8 | 429 | 8,1 | 89,85 | 29,3 | 25,9 | 36,1 | 47,0 |
| 18" | 450 | 5,8 | 480 | 8,6 | 105,90 | 35,6 | 34,5 | 42,0 | 53,5 |
| 20" | 500 | 5,8 | 532 | 9,0 | 122,19 | 42,8 | 34,8 | 52,2 | 85,8 |
| 24" | 600 | 5,8 | 635 | 9,9 | 158,53 | 59,3 | 49,9 | 99,5 | 87,2 |
| 28" | 700 | 6,8/2 (*) | 738 | 14,4/16,8 | 260,73/268,4 (**) | 79,1 | 75,4 | 89 | 143,5 |
| 32" | 800 | 6,8 | 842 | 15,6 | 319,72 | 102,6 | 106,7 | - | - |
| 2 (*) | 18,2 | 332,0 (**) | - | 125,9 | 125,9 | ||||
| 36" | 900 | 6,8 | 945 | 16,8 | 383,87 | 129,9 | 129,5 | - | - |
| 2 (*) | 19,6 | 402,0 (**) | - | 129,5 | 205,05 | ||||
| 40" | 1000 | 6,8 | 1048 | 18,0 | 453,32 | 161,3 | 192 | - | - |
| 2 (*) | 21,0 | 478,0 (**) | - | 192,0 | 270,0 | ||||
| 48" | 1200 | 6,8 | 1255 | 20,4 | 609,07 | 237,7 | 220,0 | - | - |
| 2 (*) | 23,8 | 648,0 (**) | - | 284,0 | 384,0 | ||||
(*) Tubos revestidos internamente com pintura betuminosa.
(**) Massas sem cimento.
Nota: os tubos com flanges soldados devem ser K9, com flanges roscados K12 e com flanges fundidos K14.