![]()
![]() Para juntas JGS, JM e JTI Abrev.: PN 10: EFP10 PN 16: EFP16 PN 25: EFP25 |
![]() Para juntas JTE e JPK Abrev.: PN 10: EFP10T PN 16: EFP16T PN 25: EFP25T |
| Ø | DN | Dimensões e Massas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | Massas | ||||
| PN 10 | PN 16 | PN 25 | |||
| mm | kg | kg | kg | ||
| 3" | 80 * | 350 | 215 | 8,5 | |
| 4" | 100 * | 360 | 215 | 10,9 | 10,2 |
| 6" | 150 * | 380 | 17,7 | 16,6 | |
| 8" | 200 * | 400 | 23,2 | 23,2 | 24,5 |
| 10" | 250 * | 420 | 32 | 32 | 35,5 |
| 12" | 300 | 440 | 53,7 | 43,33 | 47,5 |
| 14" | 350 | 460 | 52 | 52 | 64 |
| 16" | 400 | 480 | 73,5 | 73,5 | 81 |
| 18" | 450 | 500 | 78 | 84 | 96 |
| 20" | 500 | 520 | 114 | 131 | 121 |
| 24" | 600 | 560 | 152 | 173 | 168 |
| 28" | 700 | 600 | 203 | 221 | 229 |
| 32" | 800 | 600 | 246 | 248 | 294 |
| 36" | 900 | 600 | 333,33 | 295 | 355 |
| 40" | 1000 | 600 | 363 | 430 | 447 |
| 48" | 1200 | 600 | 456 | 506 | 620 |
* Nestes diâmetros, só existe a EFP. A EFPT está elevada aos diâmetros aonde existe o travamento externo.