Saint Gobain


TÊ COM FLANGES

<< voltar


PN 10: TFF10
PN 16: TFF16
PN 25: TFF25


Ø DN dn Dimensões e Massas
L H Massas
PN 10 PN 16 PN 25
mm mm kg kg kg
3" 80 50 320 160 14,8
80 330 165 16,0
4" 100 50 360 160 16,0 16,0
80 360 175 19,15 19,3
100 360 180 17,00 20,00
6" 150 6"x50 440 210 26,31 26,0
6"x80 440 205 27,40 32,0
6"x100 440 210 28,44 31,00
6"x150 440 220 32,30 35,00
8" 200 8"x50 500 235 29,50 48,0 52,0
8"x80 520 235 43,5 43,5 44,00
8"x100 520 240 37,40 41,00 45,00
8"x150 520 250 50,43 48,9 57,00
8"x200 520 260 49,20 49,1 53,00
10" 250 10"x50 700 265 67,0 67,0 73,0
10"x80 700 265 65,00 69,0 75,0
10x"100 700 260 61,2 67,0 75,0
10x"150 700 300 74,6 74,6 81,1
10"x200 700 325 88,2 73,0 82,0
10"x250 700 350 80,0 80,0 91,0
12" 300 12"x100 800 300 88,7 92,00 103,00
12"x200 800 350 105,60 103,00 112,00
12"x300 800 400 114,20 119,00 134,00
14" 350 14"x100 850 325 135,70 118,0 135,00
14"x200 850 325 144,50 123,00 142,0
14"x300 850 425 119,00 139,0 160,0
14"x350 850 425 153,00 148,0 173,00
16" 400 16"x100 900 350 131,40 149,0 172,0
16"x200 900 350 136,90 153,0 178,0
16"x300 900 450 159,0 171,0 198,0
16"x400 900 450 179,20 206,10 223,00
18" 450 18"x100 950 375 173,0 182,00 212,0
18"x200 950 375 180,0 247,00 220,0
18"x300 900 475 187,0 280,00 230,0
18"x400 900 475 202,00 225,0 259,0
18"x450 950 475 202,00 277,00 264,0
20" 500 20"x100 1000 400 218,00 251,00 259,0
20"x200 1000 400 226,00 266,00 265,0
20"x300 1000 500 252,00 249,0 278,0
20"x400 1000 500 259,00 296,00 305,0
20"x500 1000 500 274,00 320,00 329,0
24" 600 24"x100 1100 450 281,00 326,00 390,00
24"x200 1100 450 326,00 389,00 376,0
24"x300 1100 550 355,00 407,00 424,00
24"x400 1100 550 380,00 423,00 414,0
24"x500 1100 550 391,00 380,0 420,0
24"x600 1100 550 408,00 490,0 538,00
28" 700 28"x200 650 525 334,00 366,00 406,00
28"x400 870 555 378,00 391,00 456,0
28"x700 1200 600 582,00 607,00 628,0
32" 800 32"x200 690 585 386,00 401,00 468,00
32"x400 910 615 470,00 459,00 589,0
32"x600 1350 645 603,00 806,00 744,00
32"x800 1350 675 685,00 708,00 863,0
36" 900 36"x200 730 645 481,00 482,0 603,0
36"x400 950 675 595,00 592,0 722,0
36"x600 1500 705 864,00 966,00 990,0
36"x900 1500 750 986,00 925,0 1107,0
40" 1000 40"x200 700 705 562,00 617,00 768,00
40"x400 990 735 660,00 742,00 920,0
40"x600 1650 765 1014,00 1110,0 1280,0
40"x800 1650 765 1027,00 1170,0 1370,0
40"x1000 1650 825 1044,00 1248,00 1465,0
48" 1200 48"x200 850 825 880,00 972,00 1137,0
48"x400 1070 855 965,0 1099,0 1310,0
48"x600 1240 885 1192,00 1274,00 1473,0
48"x800 1450 890 1376,00 1515,0 1764,0
48"x1000 Consultar
48"x1200

Revestimento:

  • Revestimento: internamente e externamente, pintura betuminosa.

<< voltar