![]()

![]() Para juntas JGS, JM e JTI Abrev.: PN 10: EFP10 PN 16: EFP16 PN 25: EFP25 |
![]() Para juntas JTE e JPK Abrev.: PN 10: EFP10T PN 16: EFP16T PN 25: EFP25T |
| DN | Dimensões e Massas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | Massas | |||
| PN 10 | PN 16 | PN 25 | |||
| mm | kg | kg | kg | ||
| 80 * | 350 | 215 | 8,5 | ||
| 100 * | 360 | 215 | 10,9 | 10,2 | |
| 150 * | 380 | 225 | 17,7 | 16,6 | |
| 200 * | 400 | 230 | 23,2 | 23,2 | 24,5 |
| 250 * | 420 | 240 | 32,0 | 32,0 | 35,5 |
| 300 | 440 | 250 | 53,7 | 43,33 | 47,5 |
| 350 | 460 | 260 | 52,0 | 52,0 | 64,0 |
| 400 | 480 | 270 | 73,5 | 73,5 | 81,0 |
| 450 | 500 | 280 | 78,0 | 84,0 | 96,0 |
| 500 | 520 | 290 | 114,0 | 131,0 | 121,0 |
| 600 | 560 | Consultar | 152,0 | 173,0 | 168,0 |
| 700 | 600 | Consultar | 203,0 | 221,0 | 229,0 |
| 800 | 600 | Consultar | 246,0 | 248,0 | 294,0 |
| 900 | 600 | Consultar | 333,33 | 295,0 | 355,0 |
| 1000 | 600 | Consultar | 363,0 | 430,0 | 447,0 |
| 1200 | 600 | Consultar | 456,0 | 506,0 | 620,0 |
| 1400 | 710 | Consultar | 674,0 | Consultar | |
| 1500 | 750 | Consultar | 802,0 | ||
| 1600 | 780 | Consultar | 935,0 | ||
| 1800 | 845 | Consultar | 1256,0 | ||
| 2000 | 885 | Consultar | 1643,0 | ||
* Nestes diâmetros, só existe a EFP. A EFPT está elevada aos diâmetros aonde existe o travamento externo.