![]()

Abrev: PN10: TJTEF10 PN16: TJTEF16 PN25: TJTEF25 |
Abrev: PN 10: TJTIF10 PN 16: TJTIF16 PN 25: TJTIF25 |
![]() Abrev: PN10: TJPKF10 PN16: TJPKF16 PN25: TJPKF25 |
| DN | dn | Dimensões e Massas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | Massas | ||||||||||
| JTI | JTE | JPK | ||||||||||
| PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | ||||
| mm | mm | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | ||
| 80 | 50 | 170 | 155 | 11,00 | - | - | ||||||
| 80 | 170 | 165 | 14,70 | - | - | |||||||
| 100 | 50 | 170 | 175 | 13,0 | - | - | ||||||
| 80 | 170 | 175 | 17,70 | - | - | |||||||
| 100 | 190 | 180 | 19,32 | 20,52 | - | - | ||||||
| 150 | 50 | 170 | 210 | 19,2 | - | - | ||||||
| 80 | 170 | 205 | 23,30 | - | - | |||||||
| 100 | 195 | 210 | 25,20 | 27,8 | - | - | ||||||
| 150 | 255 | 220 | 31,00 | 30,0 | - | - | ||||||
| 200 | 50 | 175 | 230 | 25,6 | - | - | ||||||
| 80 | 175 | 235 | 33,60 | - | - | |||||||
| 100 | 190 | 250 | 34,50 | 39 | - | - | ||||||
| 150 | 255 | 250 | 39,80 | 45 | - | - | ||||||
| 200 | 250 | 260 | 41,50 | 53 | - | - | ||||||
| 250 | 50 | 180 | 260 | 35,5 | - | - | ||||||
| 80 | 180 | 265 | 39,7 | - | - | |||||||
| 100 | 190 | 260 | 41,0 | 41,3 | - | - | ||||||
| 250 | 365 | 290 | 62,8 | 64,9 | - | - | ||||||
| 300 | 100 | 290 | 300 | 59,0 | 60 | 134,40 | 135,40 | - | ||||
| 200 | 320 | 320 | 70,00 | 78 | 145,40 | 145,70 | 153,40 | - | ||||
| 250 | 360 | 330 | 84,92 | - | - | 157,7 | 158,6 | 160,7 | - | |||
| 300 | 435 | 340 | 87,30 | 94,0 | 162,70 | 162,70 | 169,40 | - | ||||
| 350 | 100 | 205 | 330 | - | 143,0 | 143,0 | - | |||||
| 200 | 360 | 350 | - | 160,0 | 160,0 | 162,0 | - | |||||
| 250 | 370 | 355 | - | 153,1 | 164,1 | 166,1 | - | |||||
| 350 | 495 | 380 | - | 190,0 | 193,0 | 201,0 | - | |||||
| 400 | 100 | 210 | 360 | - | 171,20 | 172,50 | - | |||||
| 200 | 325 | 380 | - | 189,80 | 189,80 | 192,10 | - | |||||
| 300 | 440 | 400 | - | 211,70 | 211,70 | 216,90 | - | |||||
| 400 | 560 | 420 | - | 235,00 | 247,0 | 258,0 | - | |||||
| 450 | 450 | 620 | 460 | - | 293,5 | 308,5 | 320,0 | - | ||||
| 500 | 100 | 215 | 420 | - | 254,0 | 252,90 | - | |||||
| 200 | 330 | 440 | - | 273,40 | 273,40 | 274,00 | - | |||||
| 300 | 445 | 460 | - | 310,50 | 307,20 | 312,20 | - | |||||
| 400 | 565 | 480 | - | 339,20 | 345,20 | 356,20 | - | |||||
| 500 | 680 | 500 | - | 370,20 | 385,20 | 397,20 | - | |||||
| 600 | 100 | 220 | 480 | - | 311,0 | 311,0 | - | |||||
| 200 | 340 | 500 | - | 336,0 | 346,0 | 348,0 | - | |||||
| 300 | 455 | 520 | - | 376,0 | 376,0 | 381,0 | - | |||||
| 400 | 570 | 540 | - | 416,0 | 413,0 | 433,0 | - | |||||
| 600 | 800 | 580 | - | 505,10 | 523,0 | 538,0 | - | |||||
| 700 | 200 | 345 | 525 | - | 538,40 | 561,4 | 534,20 | - | ||||
| 600 | 925 | 585 | - | 726,20 | 752,2 | 766,20 | - | |||||
| 700 | 925 | 600 | - | 825,40 | 765,2 | 800,20 | - | |||||
| 800 | 200 | 350 | 585 | - | 701,40 | 684,6 | 686,6 | - | ||||
| 400 | 580 | 615 | - | 833,40 | 781,40 | 801,40 | - | |||||
| 600 | 1045 | 645 | - | 965,40 | 992,40 | 1007,00 | - | |||||
| 800 | 1045 | 675 | - | 965,80 | 1041,40 | 1077,70 | - | |||||
| 900 | 200 | 355 | 645 | - | 734,0 | 806,10 | 736,0 | - | ||||
| 400 | 590 | 675 | - | 912,3 | 918,50 | 929,8 | - | |||||
| 1000 | 200 | 360 | 705 | - | 969,00 | 1013,0 | 983,9 | - | ||||
| 400 | 595 | 735 | - | 1109,00 | 1150,40 | 1161,60 | - | |||||
| 600 | 1290 | 765 | - | 1451,00 | 1469,80 | 1484,0 | - | |||||
| 800 | 1290 | 800 | - | 1517,0 | 1595,0 | 1646,0 | - | |||||
| 1000 | 1290 | 825 | - | 1637,0 | 1583,0 | 1812,0 | - | |||||
| 1200 | 200 | 370 | 825 | - | 1251,60 | 1145,60 | 1423,60 | - | ||||
| 400 | 605 | 855 | - | 1469,30 | 1475,60 | 1486,60 | - | |||||
| 600 | 840 | 885 | - | 1821,60 | 1595,60 | 1862,60 | - | |||||
| 800 | 1070 | 915 | - | 2064,60 | 2083,60 | 2132,60 | - | |||||
| 1400 | 400* | 1010 | 960 | - | - | Consultar | ||||||
| 600* | 1034 | 980 | - | - | ||||||||
| 1400 | 1950 | 1100 | - | - | ||||||||
| 1500 | 400* | 1276 | 960 | - | - | Consultar | ||||||
| 600* | 1035 | 1035 | - | - | ||||||||
| 1500 | 2216 | 1100 | - | - | ||||||||
| 1600 | 300* | 1050 | 1050 | - | - | Consultar | ||||||
| 400* | 1050 | 1100 | - | - | ||||||||
| 600* | 1040 | 1090 | - | - | ||||||||
| 1000 | 1505 | 1150 | - | - | ||||||||
| 1600 | 2170 | 1240 | - | - | ||||||||
| 1800 | 400* | 1476 | 1300 | - | - | Consultar | ||||||
| 600* | 1055 | 1200 | - | - | ||||||||
| 800 | 1285 | 1230 | - | - | ||||||||
| 900 | 1711 | 1245 | - | - | ||||||||
| 1800 | 2836 | 1380 | - | - | ||||||||
| 2000 | 600* | 1065 | 1310 | - | - | Consultar | ||||||
| 1000 | 1530 | 1370 | - | - | ||||||||
| 1400 | 1995 | 1430 | - | - | ||||||||
* Flanges orientáveis