![]()

![]() Abrev: TJTI |
|
![]() Abrev: TJTE |
|
![]() Abrev: TJTETI |
|
| DN | dn | Dimensões e Massas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | Massas | ||||
| JTI | JTE | JTETI | ||||
| mm | mm | kg | kg | kg | ||
| 80 | 80 | 170 | 85 | 14,00 | - | - |
| 100 | 80 | 170 | 95 | 17,10 | - | - |
| 100 | 190 | 95 | 18,40 | - | - | |
| 150 | 80 | 170 | 120 | 22,90 | - | - |
| 100 | 195 | 120 | 25,00 | - | - | |
| 150 | 255 | 125 | 29,70 | - | - | |
| 200 | 80 | 175 | 145 | 32,3 | - | - |
| 100 | 200 | 145 | 32,80 | - | - | |
| 150 | 255 | 150 | 38,90 | - | - | |
| 200 | 315 | 155 | 45,50 | - | - | |
| 250 | 80 | 180 | 170 | 39,00 | - | - |
| 100 | 200 | 170 | 39,50 | - | - | |
| 250 | 375 | 190 | 58,9 | - | - | |
| 300 | 80 | 180 | 195 | 50,00 | - | - |
| 100 | 205 | 195 | 54,70 | - | - | |
| 150 | 235 | 175 | 57,50 | - | - | |
| 200 | 320 | 205 | 67,60 | - | - | |
| 250 | 375 | 210 | 77,60 | - | - | |
| 300 | 435 | 220 | 83,00 | 196,10 | - | |
| 350 | 100 | 205 | 220 | - | - | - |
| 200 | 360 | 235 | - | - | - | |
| 250 | 360 | 250 | - | - | - | |
| 350 | 495 | 250 | - | 224,70 | - | |
| 400 | 80 | 210 | 245 | - | - | Consultar |
| 100 | 210 | 245 | - | - | Consultar | |
| 200 | 325 | 260 | - | - | Consultar | |
| 300 | 440 | 270 | - | 248,30 | - | |
| 400 | 560 | 280 | - | 276,90 | - | |
| 500 | 100 | 215 | 325 | - | - | Consultar |
| 200 | 330 | 310 | - | - | Consultar | |
| 300 | 450 | 320 | - | 342,30 | - | |
| 500 | 680 | 340 | - | 418,80 | - | |
| 600 | 100 | 220 | 345 | - | - | Consultar |
| 200 | 340 | 360 | - | - | Consultar | |
| 300 | 455 | 370 | - | 405,70 | - | |
| 400 | 570 | 380 | - | 444,00 | - | |
| 600 | 800 | 400 | - | 543,50 | - | |
* Usar o anel JTI nas derivações (dn).