Saint Gobain


TÊ COM BOLSAS JGS E FLANGE

<< voltar



Abrev:
PN10: TJGSF10
PN16: TJGSF16
PN25: TJGSF25


DN dn Dimensões e Massas
L H Massas
PN10 PN16 PN25
mm mm kg kg kg
80 50 170 155 11,00
80
170
165
14,7
100 50 200 175 13
80 200 175 17,7
100
190
180
18,8
20
150 50 170 210 19,2
80 170 205 23,3
100
195
210
25,2
27,8
150
350
220
31,0
32,0
200 50 175 230 25,6
80 175 235 33,6
100 190 250 34,5 39
150 255 250 39,8 45
200 300 250 41,5 41,5 53
250 50 180 260 35,5
80 180 265 39,7
100 190 260 41,0 41,3
250 365 290 62,8 62,8 64,9
300 100 190 290 59 60
200 320 320 70,0 70,0 78
250 360 330 82,3 83,2 85,3
300 435 340 87,3 87,3 94,0
350 100 205 330 53,8 65
200 360 350 82 82 84
250 370 355 85,1 86,1 88,1
350 495 380 112 115 123
400 100 210 360 75,2 76,5
200 325 380 93,8 93,8 96,1
300 440 400 115,7 115,7 120,9
400 560 420 139,0 151 162
450 450 Consultar
500 100 215 420 106,8 105,7
200 330 425 126,0 126,2 126,8
300 445 460 163,0 163,0 166,0
400 565 480 192 198 209
500 680 500 223 238 250
600 100 220 480 140 140
200 340 500 165,0 175 177
300 455 520 205 205 210
400 570 540 244,0 251,0 266,0
600 800 580 334,1 352 367
700 200 345 525 255,0 272,0 277,0
600 925 585 436,8 462,8 476,8
700 925 600 536,0 475,8 510,8
800 200 350 585 332,0 315,2 317,2
400 580 615 464,0 412,0 423,0
600 1045 645 596,0 623,0 637,6
800 1045 675 596,4 672,0 708,3
900 200 355 645 323,9 396,0 325,9
400 590 675 502,2 508,4 519,7
600 1170 705 982 Consultar
800 1170 750 1025
900 1170 750 1056
1000 200 360 705 456,0 500,0 470,9
400 595 735 596,0 637,4 648,6
600 1290 765 938,0 956,8 971,0
800 1290 800 1004,0 1082,0 1133,0
1000 1290 825 1124,0 1070,0 1299,0
1200 200 370 825 756,0 650,0 928,0
400 Consultar
600 840 885 1326,0 1100,0 1367,0
800 1070 915 1569,0 1588,0 1637,0
1400 400* 1010 960 1519,0 Consultar
600* 1030 980 1543,0
1400 1950 1100 2564,0
1500 400* 1110 960 1766,0
600* 1035 1035 1790,0
1500 2050 1100 3111,0
1600 300* 1050 1050 1972,0
400* 1050 1100 1990,0
600* 1040 1090 2009,0
1000 1505 1150 2563,0
1600 2170 1240 3769,0
1800 400* 1300 1300 ,0
600* 1055 1200 ,0
800 1285 1230 ,0
900 1535 1245 ,0
1800 2660 1380 ,0
2000 600* 1065 1310 ,0
1000 1530 1370 ,0
1400 1995 1430 ,0

Revestimento:

  • internamente e externamente, pintura betuminosa.

* Flanges orientáveis

<< voltar