![]()

PN 10: TFF10 PN 16: TFF16 PN 25: TFF25 |
| DN | dn | Dimensões e Massas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | Massas | ||||
| PN 10 | PN 16 | PN 25 | ||||
| mm | mm | kg | kg | kg | ||
| 80 | 50 | 320 | 160 | 14,8 | ||
| 80 | 330 | 165 | 16,0 | |||
| 100 | 50 | 360 | 160 | 16,0 | 16,0 | |
| 80 | 360 | 175 | 19,15 | 19,3 | ||
| 100 | 360 | 180 | 17,00 | 20,00 | ||
| 150 | 50 | 440 | 210 | 26,31 | 26,0 | |
| 80 | 440 | 205 | 27,40 | 32,0 | ||
| 100 | 440 | 210 | 28,44 | 31,00 | ||
| 150 | 440 | 220 | 32,30 | 35,00 | ||
| 200 | 50 | 500 | 235 | 29,50 | 48,0 | 52,0 |
| 80 | 520 | 235 | 43,5 | 43,5 | 44,00 | |
| 100 | 520 | 240 | 37,40 | 41,00 | 45,00 | |
| 150 | 520 | 250 | 50,43 | 48,9 | 57,00 | |
| 200 | 520 | 260 | 49,20 | 49,1 | 53,00 | |
| 250 | 50 | 700 | 265 | 67,0 | 67,0 | 73,0 |
| 80 | 700 | 265 | 65,00 | 69,0 | 75,0 | |
| 100 | 700 | 260 | 61,2 | 67,0 | 75,0 | |
| 150 | 700 | 300 | 74,6 | 74,6 | 81,1 | |
| 200 | 700 | 325 | 88,2 | 73,0 | 82,0 | |
| 250 | 700 | 350 | 80,0 | 80,0 | 91,0 | |
| 300 | 100 | 800 | 300 | 88,7 | 92,00 | 103,00 |
| 200 | 800 | 350 | 105,60 | 103,00 | 112,00 | |
| 300 | 800 | 400 | 114,20 | 119,00 | 134,00 | |
| 350 | 100 | 850 | 325 | 135,70 | 118,0 | 135,00 |
| 200 | 850 | 325 | 144,50 | 123,00 | 142,0 | |
| 300 | 850 | 425 | 119,00 | 139,0 | 160,0 | |
| 350 | 850 | 425 | 153,00 | 148,0 | 173,00 | |
| 400 | 100 | 900 | 350 | 131,40 | 149,0 | 172,0 |
| 200 | 900 | 350 | 136,90 | 153,0 | 178,0 | |
| 300 | 900 | 450 | 159,0 | 171,0 | 198,0 | |
| 400 | 900 | 450 | 179,20 | 206,10 | 223,00 | |
| 450 | 100 | 950 | 375 | 173,0 | 182,00 | 212,0 |
| 200 | 950 | 375 | 180,0 | 247,00 | 220,0 | |
| 300 | 900 | 475 | 187,0 | 280,00 | 230,0 | |
| 400 | 900 | 475 | 202,00 | 225,0 | 259,0 | |
| 450 | 950 | 475 | 202,00 | 277,00 | 264,0 | |
| 500 | 100 | 1000 | 400 | 218,00 | 251,00 | 259,0 |
| 200 | 1000 | 400 | 226,00 | 266,00 | 265,0 | |
| 300 | 1000 | 500 | 252,00 | 249,0 | 278,0 | |
| 400 | 1000 | 500 | 259,00 | 296,00 | 305,0 | |
| 500 | 1000 | 500 | 274,00 | 320,00 | 329,0 | |
| 600 | 100 | 1100 | 450 | 281,00 | 326,00 | 390,00 |
| 200 | 1100 | 450 | 326,00 | 389,00 | 376,0 | |
| 300 | 1100 | 550 | 355,00 | 407,00 | 424,00 | |
| 400 | 1100 | 550 | 380,00 | 423,00 | 414,0 | |
| 500 | 1100 | 550 | 391,00 | 380,0 | 420,0 | |
| 600 | 1100 | 550 | 408,00 | 490,0 | 538,00 | |
| 700 | 200 | 650 | 525 | 334,00 | 366,00 | 406,00 |
| 400 | 870 | 555 | 378,00 | 391,00 | 456,0 | |
| 700 | 1200 | 600 | 582,00 | 607,00 | 628,0 | |
| 800 | 200 | 690 | 585 | 386,00 | 401,00 | 468,00 |
| 400 | 910 | 615 | 470,00 | 459,00 | 589,0 | |
| 600 | 1350 | 645 | 603,00 | 806,00 | 744,00 | |
| 800 | 1350 | 675 | 685,00 | 708,00 | 863,0 | |
| 900 | 200 | 730 | 645 | 481,00 | 482,0 | 603,0 |
| 400 | 950 | 675 | 595,00 | 592,0 | 722,0 | |
| 600 | 1500 | 705 | 864,00 | 966,00 | 990,0 | |
| 900 | 1500 | 750 | 986,00 | 925,0 | 1107,0 | |
| 1000 | 200 | 700 | 705 | 562,00 | 617,00 | 768,00 |
| 400 | 990 | 735 | 660,00 | 742,00 | 920,0 | |
| 600 | 1650 | 765 | 1014,00 | 1110,0 | 1280,0 | |
| 800 | 1650 | 765 | 1027,00 | 1170,0 | 1370,0 | |
| 1000 | 1650 | 825 | 1044,00 | 1248,00 | 1465,0 | |
| 1200 | 200 | 850 | 825 | 880,00 | 972,00 | 1137,0 |
| 400 | 1070 | 855 | 965,0 | 1099,0 | 1310,0 | |
| 600 | 1240 | 885 | 1192,00 | 1274,00 | 1473,0 | |
| 800 | 1450 | 890 | 1376,00 | 1515,0 | 1764,0 | |
| 1000 | Consultar | |||||
| 1200 | ||||||
| 1400 | 400* | 1530 | 960 | 1619,0 | Consultar | Consultar |
| 600* | 1575 | 1035 | 1642,0 | Consultar | Consultar | |
| 1400 | 2470 | 1100 | 2676,0 | Consultar | Consultar | |
| 1500 | 400* | 1530 | 960 | 1725,0 | Consultar | Consultar |
| 600* | 1575 | 1035 | 1749,0 | Consultar | Consultar | |
| 1500 | 2470 | 1100 | 2807,0 | Consultar | Consultar | |
| 1600 | 300* | 1610 | 1050 | 2250,0 | Consultar | Consultar |
| 400* | 1610 | 1100 | 2167,0 | Consultar | Consultar | |
| 600* | 1600 | 1090 | 2186,0 | Consultar | Consultar | |
| 1000 | 2065 | 1150 | 3216,0 | Consultar | Consultar | |
| 1600 | 2730 | 1240 | 3670,0 | Consultar | Consultar | |
| 1800 | 400* | 1655 | 1230 | 2735,0 | Consultar | Consultar |
| 600* | 1655 | 1200 | 2756,0 | Consultar | Consultar | |
| 800 | 1885 | 1230 | 3156,0 | Consultar | Consultar | |
| 900 | 1885 | 1245 | 3172,0 | Consultar | Consultar | |
| 1800 | 3010 | 1380 | 5345,0 | Consultar | Consultar | |
| 2000 | 600 | 1705 | 1310 | 3334,0 | Consultar | Consultar |
| 1000 | 2170 | 1370 | 4182,0 | Consultar | Consultar | |
| 1400 | 2635 | 1430 | 5029,0 | Consultar | Consultar | |
* Flanges orientáveis