Saint Gobain



FLANGE CEGO

<< voltar

DN 50 a 200
DN 250 a 2000


Abrev.:
PN 10: FC10
PN 16: FC16
PN 25: FC25


DN Dimenssões e Massas
C PN 10 PN 16 PN 25
B D Massas B D Massas B D Massas
50 3 16,0 165 2,3 16,0 165 2,3 16 165 2,3
80 3 16,0 200 3,8 16,0 200 3,8 16 200 3,8
100 3 16,0 220 4,86 16,0 220 4,86 16 235 4,8
150 3 16,0 285 9 16,0 285 9 9,00 300 8,3
200 3 17,0 340 11,22 17 340 11,22 11,22 360 13,3
250 3 19,0 400 19 19 400 19 19,0 425 21
300 4 20,5 455 21 20,5 455 24 24,00 485 30
350 4 20,5 505 32,2 22,5 520 35,8 35,80 555 43
400 4 20,5 565 33,2 24 580 44 44,00 620 58
450 4 21,5 615 57,2 26 640 75,5 75,5 670 87
500 4 22,5 670 69,5 27,5 715 77 77,0 730 94
600 5 25,0 780 90,3 31 840 121 121,00 845 144
700 5 27,5 895 165 34,5 910 165 165,00 960 216
800 5 30,0 1015 228 38 1025 236 236,00 1085 304
900 5 32,5 1115 282 41,5 1125 286 286,0 1185 397
1000 5 35,0 1230 386 45 1255 375 375,00 1320 535
1200 5 40,0 1455 493 52 1485 662 662,0 1530 843
1400 5 41,0 Consultar 847 Consultar
1500 5 42,5 1027
1600 5 44,0 1239
1800 5 47,0 1717
2000 5 50,0 2272

Revestimento:

  • pintura betuminosa.

<< voltar