![]()

Abrev.: PN 10: PR10 PN 16: PR16 PN 25: PR25 |
|
| DN | dn | Dimenssões e Massas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 10 | PN 16 | PN 25 | |||||||||||
| D | a | b | Masses | D | a | b | Masses | D | a | b | Masses | ||
| 100 | 50 | 220 | 40 | 16 | 480 | Consultar | |||||||
| 200 | 80 | 340 | 40 | 17 | 14,3 | ||||||||
| 100 | 340 | 40 | 17 | 12,65 | |||||||||
| 250 | 200 | 400 | 44 | 19 | 32 | ||||||||
| 350 | 150 | 505 | 48 | 20,5 | 38 | ||||||||
| 250 | 505 | 48 | 20,5 | 32 | |||||||||
| 400 | 150 | 580 | 48 | 24 | 49 | ||||||||
| 200 | 580 | 48 | 24 | 39,5 | |||||||||
| 250 | 565 | 48 | 20,5 | 39 | |||||||||
| 300 | 565 | 49 | 20,5 | 38 | |||||||||
| 450 | 350 | 615 | 52 | 22 | 45 | ||||||||
| 500 | 250 | 668 | 54 | 24 | 57 | ||||||||
| 350 | 670 | 54 | 22,5 | 56 | |||||||||
| 400 | 670 | 54 | 22,5 | 55 | |||||||||
| 600 | 150 | 775 | 33 | 25 | 82,6 | ||||||||
| 450 | 775 | 50 | 25 | 94 | |||||||||
| 700 | 500 | 895 | 56 | 27,5 | 102 | ||||||||
| 900 | 700 | 1115 | 63 | 32,5 | 165 | ||||||||
| 1000 | 700 | 1230 | 63 | 35 | 222 | ||||||||
| 800 | 1230 | 68 | 35 | 209 | |||||||||
| 1400 | 800 (1) | Consultar | |||||||||||
| 1000 (1) | |||||||||||||
| 1600 | 800 (3) | Consultar | |||||||||||
| 1200 (1) | |||||||||||||
| 1800 | Consultar | ||||||||||||
| 2000 | Consultar | ||||||||||||
(1) Forma 1
(3) Forma 3