![]()

![]() Abrev: RPBJTI |
| DN | dn | Dimensões e Massas | ||
|---|---|---|---|---|
| L | L1 | Massas | ||
| mm | mm | kg | ||
| 100 | 80* | 200 | 92 | 7,80 |
| 150 | 80* | 300 | 98 | 11,50 |
| 100* | 300 | 98 | 12,50 | |
| 200 | 80* | 300 | 104 | 12,30 |
| 100* | 300 | 104 | 14,60 | |
| 150* | 300 | 104 | 17,0 | |
| 250 | 150* | 350 | 104 | 22,10 |
| 200* | 250 | 104 | 22,30 | |
| 300 | 150* | 450 | 105 | 28,80 |
| 200* | 350 | 105 | 28,85 | |
| 250* | 250 | 105 | 30,5 | |
* Usar o anel JTI no diâmetro menor (dn).