![]()

![]() Abrev: RJTE |
|
![]() Abrev: RJTETI |
|
![]() Abrev: RJPK |
|
| DN | dn | Dimensões e Massas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | JTE | JPK | JTETI | ||
| mm | kg | kg | kg | ||
| 350 | 200 | 360 | 86,6 | - | - |
| 250 | 260 | 85,76 | - | - | |
| 300 | 160 | 121,61 | - | - | |
| 400 | 250 | 360 | 110,06 | - | - |
| 300 | 260 | 142,74 | - | - | |
| 350 | 160 | 141,4 | - | - | |
| 500 | 400 | 260 | 233,60 | - | - |
| 600 | 400 | 460 | 273,00 | - | - |
| 500 | 260 | 30760 | - | - | |
| 700 | 500 | 480 | 445,08 | - | - |
| 600 | 280 | 423,6 | - | - | |
| 800 | 600 | 480 | 564 | - | - |
| 700 | 280 | 569 | - | - | |
| 900 | 700 | 480 | 697 | - | - |
| 800 | 280 | 694 | - | - | |
| 1000 | 800 | 480 | 865 | - | - |
| 900 | 280 | 864 | - | - | |
| 1200 | 1000 | 480 | 1179 | - | - |
| 1400 | 1200 | 360 | - | Consultar | |
| 1500 | 1200 | 478 | - | ||
| 1400 | 260 | - | |||
| 1600 | 1200 | 645 | - | ||
| 1400 | 360 | - | |||
| 1500 | 483 | - | |||
| 1800 | 1600 | 360 | - | ||
| 2000 | 1800 | 360 | - | Consultar | - |
* Usar o anel JTI no diâmetro menor (dn).